Statistiche storico-elettorali elezioni comunali di Trieste dal 1993 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Trieste (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Trieste (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1993 | 157.943 | 77,75 | 7.528 | 3,71 | 142.895 | 70,34 | 5.334 | 2,63 | |
1997 | 129.251 | 65,23 | 6.664 | 3,36 | 124.401 | 62,79 | 3.295 | 1,66 | |
2001 | 124.639 | 63,92 | 3.352 | 1,72 | 112.172 | 57,53 | 3.023 | 1,55 | |
2006 | 121.475 | 65,68 | 4.017 | 2,17 | 115.733 | 62,57 | 1.358 | 0,73 | |
2011 | 104.830 | 56,68 | 3.478 | 1,88 | 95.355 | 51,56 | 3.108 | 1,68 | |
2016 | 99.054 | 53,45 | 2.269 | 1,22 | 87.891 | 47,43 | 2.685 | 1,45 | |
2021 | 85.117 | 46,14 | 2.269 | 1,23 | 76.613 | 41,53 | 1.311 | 0,71 | |
Comunali Trieste (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | |
1993 | 6 | 11 | 71,68 | 39,52 | Riccardo Illy | Indipendente di sinistra | Riccardo Illy | Indipendente di sinistra | |
1997 | 11 | 15 | 61,81 | 40,78 | Riccardo Illy | Indipendente di sinistra | Riccardo Illy | Indipendente di sinistra | |
2001 | 8 | 13 | 91,06 | 58,49 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | Roberto Dipiazza | Forza Italia | |
2006 | 8 | 25 | 96,95 | 33,89 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | Roberto Dipiazza | Forza Italia | |
2011 | 10 | 22 | 68,23 | 41,52 | Roberto Cosolini | Partito Democratico | Roberto Cosolini | Partito Democratico | |
2016 | 11 | 20 | 70.01 | 35,98 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | Roberto Dipiazza | Forza Italia | |
2021 | 10 | 21 | 78,57 | 32,05 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | Roberto Dipiazza | Forza Italia | |
Comunali Trieste (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1993 | Riccardo Illy | Indipendente di sinistra | 59.931 | 39,84 | Riccardo Illy | Indipendente di sinistra | 72.939 | 53,02 | |
1997 | Riccardo Illy | Indipendente di sinistra | 49.565 | 40,43 | Riccardo Illy | Indipendente di sinistra | 65.219 | 53,85 | |
2001 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | 59.235 | 48,6 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | 58.612 | 53,36 | |
2006 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | 66.138 | 48,63 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | 58.333 | 51 | |
2011 | Roberto Cosolini | Partito Democratico | 41.221 | 40,67 | Roberto Cosolini | Partito Democratico | 53.050 | 57,51 | |
2016 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | 39.493 | 40,8 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | 44.845 | 52,63 | |
2021 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | 38.954 | 46,92 | Roberto Dipiazza | Forza Italia | 38.683 | 51,37 | |
Competizione di tipo maggioritario: livello di personalizzazione della competizione elettorale | |||||||||
Comunali Trieste (anni) | Numero di candidati | Candidato col maggior numero di liste che lo sostengono | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Maggior numero di voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in val. ass. | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in % |
1993 | 6 | Giulio Staffieri (4) | Riccardo Illy con 18.438 voti | Riccardo Illy col 30,77% | Stojan Spetic -673 voti | Stojan Spetic -11,45% | Riccardo Illy col 58,39% | 31.575 | 20,99 |
1997 | 11 | Riccardo Illy (3) | Riccardo Illy con 14.399 voti | Riccardo Illy col 29,05% | Arduino Agnelli +14 voti | Arduino Agnelli +0,88% | Riccardo Illy col 53,25% | 27.040 | 22,06 |
2001 | 8 | Roberto Dipiazza e Federico Pacorini (3) | Federico Pacorini con 17.872 voti | Laura Tamburini col 38,59% | Pietro Rosenwirth +59 voti | Igor Canciani +7,71% | Federico Pacorini col 48,17% | 37.100 | 30,44 |
2006 | 8 | Ettore Rosato (12) | Ettore Rosato con 10.354 voti | Ettore Rosato col 15,76% | Manlio Portolan +12 voti | Alberto Mazzi +1,12% | Ettore Rosato col 55,86% | 18.536 | 13,63 |
2011 | 10 | Roberto Cosolini (7) | Roberto Cosolini con 8.597 voti | Franco Bandelli col 35,29% | Renzo Maggiore +122 voti | Edoardo Sasco +12,29% | Roberto Cosolini col 41,51% | 20.712 | 20,44 |
2016 | 11 | Roberto Dipiazza (6) | Roberto Dipiazza con 8.654 voti | Paolo Menis col 28,95% | Vito Potenza +426 voti | Nicola Sponza +8,5% | Roberto Dipiazza col 39,6% | 21.856 | 22,58 |
2021 | 10 | Roberto Dipiazza e Francesco Russo (6) | Francesco Russo con 6.888 voti | Francesco Russo col 26,22% | Aurora Marconi +30 voti | Aurora Marconi +9,77% | Francesco Russo col 41,77% | 16.492 | 19,86 |
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 09 Maggio 2022 16:05)