Statistiche storico-elettorali elezioni comunali di Perugia dal 1995 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Perugia (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Perugia (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1995 | 108.435 | 85,39 | 5.954 | 4,69 | |||||
1999 | 99.288 | 77,95 | 7.754 | 6,09 | |||||
2004 | 102.742 | 80,04 | 4.589 | 3,57 | |||||
2009 | 99.805 | 78,17 | 4.589 | 3,59 | |||||
2014 | 88.956 | 69,77 | 3.939 | 3,09 | 62.911 | 49,34 | 1.776 | 1,39 | |
2019 | 89.607 | 69,58 | 2.641 | 2,05 | |||||
2024 | |||||||||
Comunali Perugia (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | |
1995 | 4 | 9 | 91,85 | 54,26 | Gianfranco Maddoli | Indipendente | |||
1999 | 8 | 15 | 91,08 | 48,78 | Renato Locchi | Democratici di Sinistra | |||
2004 | 5 | 13 | 96,4 | 48,58 | Locchi Renato | Democratici di Sinistra | |||
2009 | 8 | 16 | 90,68 | 61,89 | Wladimiro Boccali | Partito Democratico | |||
2014 | 6 | 16 | 72,88 | 53,21 | Wladimiro Boccali | Partito Democratico | Andrea Romizi | Forza Italia | |
2019 | 10 | 22 | 86,39 | 32,23 | Andrea Romizi | Forza Italia | |||
2024 | |||||||||
Comunali Perugia (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1995 | Gianfranco Maddoli | Indipendente | 57.629 | 56,23 | |||||
1999 | Renato Locchi | Democratici di Sinistra | 53.580 | 58,54 | |||||
2004 | Locchi Renato | Democratici di Sinistra | 64.818 | 66,04 | |||||
2009 | Wladimiro Boccali | Partito Democratico | 51.116 | 52,94 | |||||
2014 | Wladimiro Boccali | Partito Democratico | 39.582 | 46,56 | Andrea Romizi | Forza Italia | 35.469 | 58,02 | |
2019 | Andrea Romizi | Forza Italia | 52.006 | 59,8 | |||||
2024 | |||||||||
Competizione di tipo maggioritario: livello di personalizzazione della competizione elettorale | |||||||||
Comunali Perugia (anni) | Numero di candidati | Candidato col maggior numero di liste che lo sostengono | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Maggior numero di voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in val. ass. | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in % |
1995 | 4 | Gianfranco Maddoli (5) | Gianfranco Maddoli con 2.002 voti | Andrea Maori col 23,87% | Andrea Maori 419 voti | Gianfranco Maddoli 3,47% | Gianfranco Maddoli col 40,69% | 4.920 | 4,8 |
1999 | 8 | Renato Locchi (6) | Renato Locchi con 2.513 voti | Dora Di Mizio col 7,94% | Giancarlo Zuccaccia -6 voti | Giancarlo Zuccaccia -0,3% | Renato Locchi col 57,76% | 4.351 | 4,75 |
2004 | 5 | Renato Locchi (7) | Gianluigi Rosi con 1.531 voti | Ruggero Ranieri detto Di Sorbello col 22,07% | Riccardo Donti 76 voti | Renato Locchi 2,25% | Gianluigi Rosi col 43,81% | 3.495 | 3,56 |
2009 | 8 | Wladimiro Boccali (6) | Giuseppe Sbrenna con 2.252 voti | Michele Pietrelli col 10,71% | Ettore Bertolini 28 voti | Wladimiro Boccali 1,81% | Giuseppe Sbrenna col 59,03% | 3.815 | 3,95 |
2014 | 6 | Wladimiro Boccali (6) | Cristina Rosetti con 932 voti | Dramane Diego Waguè col 12,43% | Wladimiro Boccali -1.547 voti | Wladimiro Boccali -3,91% | Cristina Rosetti col 108% | 863 | 1,02 |
2019 | 10 | Andrea Romizi (8) | Andrea Romizi con 1.633 voti | Cristina Rosetti col 6,88% | Katia Bellillo -39 voti | Salvatore Iacobelli -4,55% | Andrea Romizi col 90,12% | 1.812 | 2,08 |
2024 | |||||||||
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 09 Maggio 2022 15:59)