Effetti del sistema elettorale tedesco sui principali partiti

Bundestag
CDU/CSU




voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi %Seggi-%voti %Seggi/%voti
1949 7.359.084 31,01 139 34,58 3,57 1,12
1953 12.443.981 45,17 243 49,9 4,73 1,1
1957 15.008.399 50,19 270 54,33 4,14 1,08
1961 14.298.372 45,32 242 48,5 3,18 1,07
1965 15.524.068 47,59 245 49,4 1,81 1,04
1969 15.195.187 46,09 242 48,79 2,7 1,06
1972 16.806.020 44,86 225 45,36 0,5 1,01
1976 18.394.801 48,63 243 48,99 0,36 1,01
1980 16.897.659 44,54 226 45,47 0,93 1,02
1983 18.998.545 48,79 244 49 0,21 1
1987 16.761.572 44,26 223 44,87 0,61 1,01
1990 20.358.096 43,82 319 48,19 4,37 1,1
1994 19.517.156 41,43 294 43,75 2,32 1,06
1998 17.329.388 35,14 245 36,62 1,48 1,04
2002 18.482.641 38,51 248 41,13 2,62 1,07
2005 16.631.049 35,17 226 36,81 1,64 1,05
2009 14.658.515 33,8 239 38,42 4,62 1,14
2013 18.165.446 41,54 311 49,29 7,75 1,19







Media 16.268.332 42,55 246 45,19 2,64 1,07







Bundestag
SPD




voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi %Seggi-%voti %Seggi/%voti
1949 6.934.975 29,22 131 32,59 3,37 1,12
1953 7.944.943 28,84 151 31,01 2,17 1,08
1957 9.495.571 31,75 169 34 2,25 1,07
1961 11.427.355 36,22 190 38,08 1,86 1,05
1965 12.813.186 39,28 202 40,73 1,45 1,04
1969 14.065.716 42,67 224 45,16 2,49 1,06
1972 17.175.169 45,85 230 46,37 0,52 1,01
1976 16.099.019 42,56 214 43,15 0,59 1,01
1980 16.260.677 42,86 218 43,86 1 1,02
1983 14.865.807 38,18 193 38,76 0,58 1,02
1987 14.025.763 37,04 186 37,42 0,38 1,01
1990 15.545.366 33,46 239 36,1 2,64 1,08
1994 17.140.354 36,39 252 37,5 1,11 1,03
1998 20.181.269 40,93 298 44,54 3,61 1,09
2002 18.488.668 38,52 251 41,63 3,11 1,08
2005 16.194.665 34,25 222 36,16 1,91 1,06
2009 9.990.488 23,04 146 23,47 0,43 1,02
2013 11.252.215 25,73 193 30,59 4,86 1,19







Media 13.883.400 35,93 206 37,84 1,91 1,06









FDP




voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi %Seggi-%voti %Seggi/%voti
1949 2.402.923 10,13 44 10,95 0,82 1,08
1953 2.629.163 9,54 48 9,86 0,32 1,03
1957 2.307.135 7,71 41 8,25 0,54 1,07
1961 4.028.766 12,77 67 13,43 0,66 1,05
1965 3.096.739 9,49 49 9,88 0,39 1,04
1969 1.903.422 5,77 30 6,05 0,28 1,05
1972 3.129.982 8,36 41 8,27 -0,09 0,99
1976 2.995.085 7,92 39 7,86 -0,06 0,99
1980 4.030.999 10,62 53 10,66 0,04 1
1983 2.706.942 6,95 34 6,83 -0,12 0,98
1987 3.440.911 9,09 46 9,26 0,17 1,02
1990 5.123.233 11,03 79 11,93 0,9 1,08
1994 3.258.407 6,92 47 6,99 0,07 1,01
1998 3.080.955 6,25 43 6,43 0,18 1,03
2002 3.538.815 7,37 47 7,79 0,42 1,06
2005 4.648.144 9,83 61 9,93 0,1 1,01
2009 6.316.080 14,56 93 14,95 0,39 1,03
2013 2.083.533 4,76










Media 3.373.402 8,84 48 8,85 0,01 0,97


GRÜNE




voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi %Seggi-%voti %Seggi/%voti
1980 569.589 1,5

-1,5
1983 2.167.431 5,57 27 5,42 -0,15 0,97
1987 3.126.256 8,26 42 8,45 0,19 1,02
1990 1.788.200 3,85 8 1,21 -2,64 0,31
1994 3.424.315 7,27 49 7,29 0,02 1
1998 3.301.624 6,7 47 7,03 0,33 1,05
2002 4.110.355 8,56 55 9,12 0,56 1,07
2005 3.838.326 8,12 51 8,31 0,19 1,02
2009 4.643.272 10,7 68 10,93 0,23 1,02
2013 3.694.057 8,45 63 9,98 1,53 1,18







Media 3.066.343 6,9 41 6,77 -0,12 0,86
















PDS (Die Linke dal 2009)




voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi %Seggi-%voti %Seggi/%voti
1990 1.129.578 2,43 17 2,57 0,14 1,06
1994 2.066.176 4,39 30 4,46 0,07 1,02
1998 2.515.454 5,1 36 5,38 0,28 1,05
2002 1.916.702 3,99 2 0,33 -3,66 0,08
2005 4.118.194 8,71 54 8,79 0,08 1,01
2009 5.155.933 11,89 76 12,22 0,33 1,03
2013 3.755.699 8,59 64 10,14 1,55 1,18







Media 2.951.105 6,44 39,86 6,27 -0,17 0,92