Risultati referendum costituzionale 2016 a livello provinciale


SI (favorevoli) % SI NO (contrari) % NO Elettori Votanti Votanti in % Voti validi Voti validi  in % Schede non valide Schede non valide in %
Provincia di Bolzano 163.851 62,95 93.409 35,89 386.092 260.273 67,41 257.260 66,63 3.013 0,78
Provincia di Firenze 333.153 57,19 244.133 41,91 748.871 582.564 77,79 577.286 77,09 5.278 0,70
Provincia di Siena 88.168 56,64 66.022 42,42 204.024 155.657 76,29 154.190 75,57 1.467 0,72
Provincia di Prato 73.926 55,25 58.753 43,91 180.243 133.794 74,23 132.679 73,61 1.115 0,62
Provincia di Arezzo 105.361 53,56 89.482 45,49 263.101 196.722 74,77 194.843 74,06 1.879 0,71
Provincia di Modena 208.215 52,61 184.204 46,54 514.584 395.796 76,92 392.419 76,26 3.377 0,66
Provincia di Ravenna 117.497 52,4 104.945 46,8 294.016 224.251 76,27 222.442 75,66 1.809 0,62
Provincia di Bologna 303.427 51,87 276.704 47,3 758.588 585.001 77,12 580.131 76,48 4.870 0,64
Provincia di Pistoia 85.756 51,62 78.710 47,38 225.615 166.126 73,63 164.466 72,9 1.660 0,74
Provincia di Forlì-Cesena 117.946 51,48 109.408 47,76 298.785 229.102 76,68 227.354 76,09 1.748 0,59
Provincia di Reggio Emilia 152.132 51,24 142.078 47,85 387.202 296.895 76,68 294.210 75,98 2.685 0,69
Provincia di Pisa 121.609 49,57 121.490 49,52 323.735 245.352 75,79 243.099 75,09 2.253 0,70
Provincia di Perugia 181.713 49,38 183.221 49,79 498.352 367.984 73,84 364.934 73,23 3.050 0,61
Provincia di Livorno 94.593 48,89 97.358 50,32 266.435 193.494 72,62 191.951 72,04 1.543 0,58
Provincia di Pesaro e Urbino 98.311 47,18 108.409 52,03 278.248 208.365 74,88 206.720 74,29 1.645 0,59
Provincia di Milano 808.013 47,07 897.456 52,28 2.345.563 1.716.786 73,19 1.705.469 72,71 11.317 0,48
Provincia di Parma 113.754 47,01 126.390 52,23 329.285 241.969 73,48 240.144 72,93 1.825 0,55
Provincia di Grosseto 57.394 46,54 64.974 52,69 174.063 123.319 70,85 122.368 70,3 951 0,55
Provincia di Rimini 87.385 46,38 99.703 52,92 252.623 188.403 74,58 187.088 74,06 1.315 0,52
Provincia di Lucca 100.919 46,11 115.891 52,95 309.609 218.870 70,69 216.810 70,03 2.060 0,67
Provincia di Ferrara 96.793 46,08 111.521 53,09 279.413 210.065 75,18 208.314 74,55 1.751 0,63
Provincia di Ancona 123.928 46,04 143.046 53,14 365.277 269.196 73,7 266.974 73,09 2.222 0,61
Provincia di Lecco 91.000 45,91 105.566 53,26 261.872 198.226 75,7 196.566 75,06 1.660 0,63
Provincia di Mantova 102.998 45,66 120.777 53,54 306.010 225.583 73,72 223.775 73,13 1.808 0,59
Provincia di Terni 58.633 45,66 68.687 53,49 177.258 128.422 72,45 127.320 71,83 1.102 0,62
Provincia di Cuneo 148.845 45,45 174.903 53,41 447.037 327.462 73,25 323.748 72,42 3.714 0,83
Provincia di Trento 141.471 45,31 168.064 53,83 406.412 312.213 76,82 309.535 76,16 2.678 0,66
Provincia di Monza e Brianza 223.699 44,7 273.269 54,61 663.376 500.446 75,44 496.968 74,91 3.478 0,52
Provincia di Bergamo 279.319 44,06 349.842 55,18 820.655 633.979 77,25 629.161 76,67 4.818 0,59
Provincia di Macerata 75.396 43,62 95.605 55,31 243.981 172.854 70,85 171.001 70,09 1.853 0,76
Provincia di Torino 554.312 43,42 711.709 55,75 1.754.027 1.276.654 72,78 1.266.021 72,18 11.033 0,63
Provincia di Novara 87.651 43,01 114.373 56,13 282.990 203.780 72,01 202.024 71,39 1.756 0,62
Provincia di Cremona 86.892 42,92 113.620 56,12 272.344 202.466 74,34 200.512 73,62 1.954 0,72
Provincia di Lodi 53.878 42,7 71.267 56,49 171.098 126.165 73,74 125.145 73,14 1.020 0,60
Valle d'Aosta 30.568 42,62 40.116 55,94 99.735 71.717 71,91 70.684 70,87 1.033 1,04
Provincia di Biella 43.902 42,28 58.719 56,55 145.992 103.840 71,13 102.621 70,29 1.219 0,83
Provincia di Piacenza 65.335 42,22 88.039 56,89 212.414 154.748 72,85 153.374 72,21 1.374 0,65
Provincia di Asti 47.938 41,91 65.203 57,01 165.202 114.381 69,24 113.141 68,49 1.240 0,75
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola 37.138 41,8 50.891 57,28 128.875 88.848 68,94 88.029 68,31 819 0,64
Provincia di Varese 209.079 41,68 288.705 57,55 686.744 501.624 73,04 497.784 72,48 3.840 0,56
Provincia di Vercelli 40.378 41,6 55.634 57,32 138.608 97.060 70,02 96.012 69,27 1.048 0,76
Provincia di Como 141.538 41,55 196.194 57,6 464.824 340.611 73,28 337.732 72,66 2.879 0,62
Provincia di Brescia 292.531 41,49 407.541 57,8 922.668 705.119 76,42 700.072 75,87 5.047 0,55
Provincia di Pavia 123.603 41,41 172.243 57,7 420.244 298.512 71,03 295.846 70,4 2.666 0,63
Provincia di Massa Carrara 44.890 41,13 63.195 57,89 158.433 109.155 68,9 108.085 68,22 1.070 0,68
Provincia di Fermo 39.746 41,01 56.159 57,95 134.421 96.915 72,1 95.905 71,35 1.010 0,75
Provincia di Ascoli Piceno 48.496 40,79 69.437 58,4 167.254 118.903 71,09 117.933 70,51 970 0,58
Provincia di La Spezia 50.961 40,69 73.303 58,53 175.323 125.241 71,43 124.264 70,88 977 0,56
Provincia di Alessandria 94.858 40,43 137.496 58,6 333.647 234.639 70,33 232.354 69,64 2.285 0,68
Provincia di Genova 190.565 40,37 277.566 58,8 676.649 472.012 69,76 468.131 69,18 3.881 0,57
Provincia di Pordenone 69.667 39,7 104.424 59,51 235.950 175.462 74,36 174.091 73,78 1.371 0,58
Provincia di Campobasso 47.215 39,52 71.154 59,56 184.872 119.473 64,62 118.369 64,03 1.104 0,60
Provincia di Sondrio 40.545 39,37 61.571 59,78 144.977 102.993 71,04 102.116 70,44 877 0,60
Provincia di Rovigo 56.084 39,33 85.298 59,82 192.509 142.590 74,07 141.382 73,44 1.208 0,63
Provincia di Gorizia 30.945 39,12 47.452 59,99 109.266 79.099 72,39 78.397 71,75 702 0,64
Provincia di Udine 120.838 39 186.385 60,15 422.061 309.863 73,42 307.223 72,79 2.640 0,63
Provincia di Verona 203.569 38,85 316.956 60,48 684.292 524.037 76,58 520.525 76,07 3.512 0,51
Provincia di Savona 61.664 38,72 96.145 60,37 222.478 159.257 71,58 157.809 70,93 1.448 0,65
Provincia di Belluno 45.832 38,63 71.761 60,48 165.995 118.652 71,48 117.593 70,84 1.059 0,64
Provincia di Avellino 83.169 38,3 131.758 60,68 345.619 217.132 62,82 214.927 62,19 2.205 0,64
Provincia di Venezia 186.127 38,00 300.083 61,27 658.608 489.809 74,37 486.210 73,82 3.599 0,55
Provincia di Roma 837.405 37,8 1.363.136 61,53 3.186.252 2.215.349 69,53 2.200.541 69,06 14.808 0,46
Provincia di Padova 212.072 37,78 345.069 61,47 711.463 561.369 78,90 557.141 78,31 4.228 0,59
Provincia di Rieti 31.322 37,06 52.458 62,06 124.296 84.527 68 83.780 67,4 747 0,60
Provincia di Treviso 188.276 36,99 316.984 62,27 662.159 509.011 76,87 505.260 76,30 3.751 0,57
Provincia di Isernia 16.480 36,98 27.574 61,87 71.728 44.565 62,13 44.054 61,42 511 0,71
Provincia di Vicenza 186.923 36,61 319.993 62,67 650.374 510.581 78,51 506.916 77,94 3.665 0,56
Provincia di Trieste 45.929 36,37 79.471 62,93 185.217 126.293 68,19 125.400 67,7 893 0,48
Provincia di Barletta-Andria-Trani 62.790 36,35 128.307 74,28 311.930 172.742 55,38 191.097 61,26 1.645 0,53
Provincia di Teramo 60.714 36,23 105.245 62,81 243.639 167.559 68,77 165.959 68,12 1.600 0,66
Provincia di Imperia 39.481 36,14 68.763 62,94 167.019 109.246 65,41 108.244 64,81 1.002 0,60
Provincia di Vibo Valentia 24.637 35,53 43.935 63,36 127.853 69.338 54,23 68.572 53,63 766 0,60
Provincia di Chieti 76.083 35,25 137.607 63,75 313.839 215.862 68,78 213.690 68,09 2.172 0,69
Provincia di Viterbo 62.351 35,03 114.234 64,19 248.002 177.969 71,76 176.585 71,2 1.384 0,56
Provincia di Salerno 190.901 35 349.756 64,12 875.299 545.507 62,32 540.657 61,77 4.850 0,55
Provincia di Pescara 61.575 34,87 113.334 64,19 256.018 176.565 68,97 174.909 68,32 1.656 0,65
Provincia di Potenza 67.564 34,83 123.968 63,9 307.028 194.003 63,19 191.532 62,38 2.471 0,80
Provincia di L'Aquila 56.650 34,77 104.981 64,43 238.553 162.944 68,31 161.631 67,75 1.313 0,55
Provincia di Lecce 141.107 34,71 261.729 64,39 655.939 406.494 61,97 402.836 61,41 3.658 0,56
Provincia di Foggia 99.477 34,31 188.164 64,9 494.169 289.924 58,67 287.641 58,21 2.283 0,46
Provincia di Catanzaro 54.935 33,53 107.436 65,58 288.862 163.822 56,71 162.371 56,21 1.451 0,50
Provincia di Cosenza 106.191 33,13 211.248 65,9 573.558 320.545 55,89 317.439 55,35 3.106 0,54
Provincia di Benevento 47.295 32,66 96.140 66,39 229.569 144.815 63,08 143.435 62,48 1.380 0,60
Provincia di Enna 25.053 32,27 51.673 66,56 137.827 77.636 56,33 76.726 55,67 910 0,66
Provincia di Crotone 20.343 31,96 42.842 67,3 133.133 63.657 47,81 63.185 47,46 472 0,35
Provincia di Bari 206.266 31,73 438.764 67,5 1.018.941 650.065 63,8 645.030 63,3 5.035 0,49
Provincia di Frosinone 84.643 31,61 180.592 67,45 398.389 267.736 67,2 265.235 66,58 2.501 0,63
Provincia di Matera 31.360 31,5 67.113 67,42 159.972 99.543 62,23 98.473 61,56 1.070 0,67
Provincia di Ragusa 45.896 31,43 98.720 67,6 242.837 146.037 60,14 144.616 59,55 1.421 0,59
Provincia di Taranto 90.740 31,24 197.124 67,87 475.371 290.429 61,1 287.864 60,56 2.565 0,54
Provincia di Latina 93.047 31,11 203.977 68,2 445.206 299.092 67,18 297.024 66,72 2.068 0,46
Provincia di Reggio Calabria 70.278 30,77 156.096 68,34 430.335 228.413 53,08 226.374 52,6 2.039 0,47
Provincia di Sassari 75.543 30,43 171.189 68,97 402.605 248.224 61,65 246.732 61,28 1.492 0,37
Provincia di Brindisi 58.974 30,24 134.485 68,97 324.362 194.997 60,12 193.459 59,64 1.538 0,47
Provincia di Messina 90.821 30,11 207.484 68,79 514.030 301.601 58,67 298.305 58,03 3.296 0,64
Provincia di Trapani 58.342 29,91 134.783 69,09 347.482 195.083 56,14 193.125 55,58 1.958 0,56
Provincia di Napoli 399.545 29,41 949.264 69,87 2.402.977 1.358.562 56,54 1.348.809 56,13 9.753 0,41
Provincia di Agrigento 55.058 29,4 130.351 69,61 354.596 187.267 52,81 185.409 52,29 1.858 0,52
Provincia di Caltanissetta 33.188 28,62 81.805 70,55 216.007 115.958 53,68 114.993 53,24 965 0,45
Provincia di Nuoro 30.052 28,58 74.459 70,82 176.886 105.138 59,44 104.511 59,08 627 0,35
Provincia di Caserta 118.782 28,08 300.850 71,11 713.441 423.054 59,3 419.632 58,82 3.422 0,48
Provincia di Siracusa 51.339 28,05 130.384 71,23 322.752 183.045 56,71 181.723 56,3 1.322 0,41
Provincia di Palermo 152.928 27,27 402.597 71,78 1.011.728 560.856 55,44 555.525 54,91 5.331 0,53
Provincia di Cagliari 109.766 26,07 308.815 73,35 659.314 421.038 63,86 418.581 63,49 2.457 0,37
Provincia di Oristano 21.919 25,86 62.328 73,54 136.930 84.758 61,9 84.247 61,53 511 0,37
Provincia di Catania 130.355 25,22 382.031 73,93 884.612 516.771 58,42 512.386 57,92 4.385 0,50












Fonte: servizio elettorale Ministero Interno (elaborazione Roberto Brocchini)




Ultimo aggiornamento (Giovedì 12 Gennaio 2017 10:39)