Referendum costituzionale 2016 risultati in tutte le regioni e province italiane
Risultati referendum costituzionale 2016 per ogni Regione e Provincia dell'Italia |
|||||||||
Toscana | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
1.105.769 | 52,03 | 1.000.008 | 47,06 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
2.854.129 | 2.125.053 | 74,46 | 2.105.777 | 73,78 | 19.276 | 0,68 | 5.935 | 13.287 | |
Provincia di Arezzo | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
105.361 | 53,56 | 89.482 | 45,49 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
263.101 | 196.722 | 74,77 | 194.843 | 74,06 | 1.879 | 0,71 | 656 | 1.219 | |
Provincia di Firenze | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
333.153 | 57,19 | 244.133 | 41,91 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
748.871 | 582.564 | 77,79 | 577.286 | 77,09 | 5.278 | 0,7 | 1.692 | 3.559 | |
Provincia di Grosseto | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
57.394 | 46,54 | 64.974 | 52,69 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
174.063 | 123.319 | 70,85 | 122.368 | 70,3 | 951 | 0,55 | 272 | 679 | |
Provincia di Livorno | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
94.593 | 48,89 | 97.358 | 50,32 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
266.435 | 193.494 | 72,62 | 191.951 | 72,04 | 1.543 | 0,58 | 514 | 1.028 | |
Provincia di Lucca | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
100.919 | 46,11 | 115.891 | 52,95 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
309.609 | 218.870 | 70,69 | 216.810 | 70,03 | 2.060 | 0,67 | 529 | 1.528 | |
Provincia di Massa Carrara | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
44.890 | 41,13 | 63.195 | 57,89 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
158.433 | 109.155 | 68,9 | 108.085 | 68,22 | 1.070 | 0,68 | 249 | 821 | |
Provincia di Pisa | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
121.609 | 49,57 | 121.490 | 49,52 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
323.735 | 245.352 | 75,79 | 243.099 | 75,09 | 2.253 | 0,7 | 712 | 1.537 | |
Provincia di Pistoia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
85.756 | 51,62 | 78.710 | 47,38 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
225.615 | 166.126 | 73,63 | 164.466 | 72,9 | 1.660 | 0,74 | 478 | 1.177 | |
Provincia di Prato | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
73.926 | 55,25 | 58.753 | 43,91 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
180.243 | 133.794 | 74,23 | 132.679 | 73,61 | 1.115 | 0,62 | 313 | 797 | |
Provincia di Siena | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
88.168 | 56,64 | 66.022 | 42,42 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
204.024 | 155.657 | 76,29 | 154.190 | 75,57 | 1.467 | 0,72 | 520 | 942 | |
Abruzzo | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
255.022 | 35,28 | 461.167 | 63,79 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
1.052.049 | 722.930 | 68,72 | 716.189 | 68,08 | 6.741 | 0,64 | 2.117 | 4.611 | |
Provincia di Chieti | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
76.083 | 35,25 | 137.607 | 63,75 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
313.839 | 215.862 | 68,78 | 213.690 | 68,09 | 2.172 | 0,69 | 772 | 1.393 | |
Provincia di L'Aquila | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
56.650 | 34,77 | 104.981 | 64,43 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
238.553 | 162.944 | 68,31 | 161.631 | 67,75 | 1.313 | 0,55 | 360 | 950 | |
Provincia di Pescara | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
61.575 | 34,87 | 113.334 | 64,19 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
256.018 | 176.565 | 68,97 | 174.909 | 68,32 | 1.656 | 0,65 | 491 | 1.163 | |
Provincia di Teramo | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
60.714 | 36,23 | 105.245 | 62,81 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
243.639 | 167.559 | 68,77 | 165.959 | 68,12 | 1.600 | 0,66 | 494 | 1.105 | |
Basilicata | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
98.924 | 33,7 | 191.081 | 65,09 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
467.000 | 293.546 | 62,86 | 290.005 | 62,1 | 3.541 | 0,76 | 900 | 2.629 | |
Provincia di Matera | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
31.360 | 31,5 | 67.113 | 67,42 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
159.972 | 99.543 | 62,23 | 98.473 | 61,56 | 1.070 | 0,67 | 235 | 829 | |
Provincia di Potenza | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
67.564 | 34,83 | 123.968 | 63,9 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
307.028 | 194.003 | 63,19 | 191.532 | 62,38 | 2.471 | 0,8 | 665 | 1.800 | |
Calabria | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
276.384 | 32,68 | 561.577 | 66,4 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
1.553.741 | 845.775 | 54,43 | 837.961 | 53,93 | 7.834 | 0,5 | 2.190 | 5.617 | |
Provincia di Catanzaro | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
54.935 | 33,53 | 107.436 | 65,58 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
288.862 | 163.822 | 56,71 | 162.371 | 56,21 | 1.451 | 0,5 | 465 | 984 | |
Provincia di Cosenza | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
106.191 | 33,13 | 211.248 | 65,9 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
573.558 | 320.545 | 55,89 | 317.439 | 55,35 | 3.106 | 0,54 | 856 | 2.235 | |
Provincia di Crotone | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
20.343 | 31,96 | 42.842 | 67,3 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
133.133 | 63.657 | 47,81 | 63.185 | 47,46 | 472 | 0,35 | 132 | 340 | |
Provincia di Reggio Calabria | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
70.278 | 30,77 | 156.096 | 68,34 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
430.335 | 228.413 | 53,08 | 226.374 | 52,6 | 2.039 | 0,47 | 496 | 1.539 | |
Provincia di Vibo Valentia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
24.637 | 35,53 | 43.935 | 63,36 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
127.853 | 69.338 | 54,23 | 68.572 | 53,63 | 766 | 0,6 | 241 | 519 | |
Campania | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
839.692 | 31,23 | 1.827.768 | 67,97 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
4.566.905 | 2.689.070 | 58,88 | 2.667.460 | 58,41 | 21.610 | 0,47 | 5.100 | 16.430 | |
Provincia di Avellino | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
83.169 | 38,3 | 131.758 | 60,68 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
345.619 | 217.132 | 62,82 | 214.927 | 62,19 | 2.205 | 0,64 | 710 | 1.495 | |
Provincia di Benevento | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
47.295 | 32,66 | 96.140 | 66,39 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
229.569 | 144.815 | 63,08 | 143.435 | 62,48 | 1.380 | 0,6 | 406 | 969 | |
Provincia di Caserta | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
118.782 | 28,08 | 300.850 | 71,11 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
713.441 | 423.054 | 59,3 | 419.632 | 58,82 | 3.422 | 0,48 | 895 | 2.512 | |
Provincia di Napoli | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
399.545 | 29,41 | 949.264 | 69,87 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
2.402.977 | 1.358.562 | 56,54 | 1.348.809 | 56,13 | 9.753 | 0,41 | 1.675 | 8.018 | |
Provincia di Salerno | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
190.901 | 35 | 349.756 | 64,12 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
875.299 | 545.507 | 62,32 | 540.657 | 61,77 | 4.850 | 0,55 | 1.414 | 3.436 | |
Emilia Romagna | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
1.262.484 | 49,98 | 1.242.992 | 49,2 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
3.326.910 | 2.526.230 | 75,93 | 2.505.476 | 75,31 | 20.754 | 0,62 | 7.077 | 13.628 | |
Provincia di Bologna | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
303.427 | 51,87 | 276.704 | 47,3 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
758.588 | 585.001 | 77,12 | 580.131 | 76,48 | 4.870 | 0,64 | 1.744 | 3.115 | |
Provincia di Ferrara | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
96.793 | 46,08 | 111.521 | 53,09 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
279.413 | 210.065 | 75,18 | 208.314 | 74,55 | 1.751 | 0,63 | 561 | 1.181 | |
Provincia di Forlì-Cesena | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
117.946 | 51,48 | 109.408 | 47,76 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
298.785 | 229.102 | 76,68 | 227.354 | 76,09 | 1.748 | 0,59 | 538 | 1.205 | |
Provincia di Modena | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
208.215 | 52,61 | 184.204 | 46,54 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
514.584 | 395.796 | 76,92 | 392.419 | 76,26 | 3.377 | 0,66 | 1.327 | 2.045 | |
Provincia di Parma | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
113.754 | 47,01 | 126.390 | 52,23 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
329.285 | 241.969 | 73,48 | 240.144 | 72,93 | 1.825 | 0,55 | 583 | 1.237 | |
Provincia di Piacenza | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
65.335 | 42,22 | 88.039 | 56,89 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
212.414 | 154.748 | 72,85 | 153.374 | 72,21 | 1.374 | 0,65 | 401 | 971 | |
Provincia di Ravenna | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
117.497 | 52,4 | 104.945 | 46,8 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
294.016 | 224.251 | 76,27 | 222.442 | 75,66 | 1.809 | 0,62 | 583 | 1.221 | |
Provincia di Reggio Emilia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
152.132 | 51,24 | 142.078 | 47,85 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
387.202 | 296.895 | 76,68 | 294.210 | 75,98 | 2.685 | 0,69 | 922 | 1.759 | |
Provincia di Rimini | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
87.385 | 46,38 | 99.703 | 52,92 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
252.623 | 188.403 | 74,58 | 187.088 | 74,06 | 1.315 | 0,52 | 418 | 894 | |
Friuli Venezia Giulia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
267.379 | 38,71 | 417.732 | 60,48 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
952.494 | 690.717 | 72,52 | 685.111 | 71,93 | 5.606 | 0,59 | 1.680 | 3.904 | |
Provincia di Gorizia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
30.945 | 39,12 | 47.452 | 59,99 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
109.266 | 79.099 | 72,39 | 78.397 | 71,75 | 702 | 0,64 | 225 | 462 | |
Provincia di Pordenone | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
69.667 | 39,7 | 104.424 | 59,51 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
235.950 | 175.462 | 74,36 | 174.091 | 73,78 | 1.371 | 0,58 | 408 | 959 | |
Provincia di Trieste | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
45.929 | 36,37 | 79.471 | 62,93 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
185.217 | 126.293 | 68,19 | 125.400 | 67,7 | 893 | 0,48 | 284 | 606 | |
Provincia di Udine | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
120.838 | 39 | 186.385 | 60,15 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
422.061 | 309.863 | 73,42 | 307.223 | 72,79 | 2.640 | 0,63 | 763 | 1.877 | |
Lazio | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
1.108.768 | 36,42 | 1.914.397 | 62,88 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
4.402.145 | 3.044.673 | 69,16 | 3.023.165 | 68,67 | 21.508 | 0,49 | 4.678 | 16.750 | |
Provincia di Frosinone | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
84.643 | 31,61 | 180.592 | 67,45 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
398.389 | 267.736 | 67,2 | 265.235 | 66,58 | 2.501 | 0,63 | 662 | 1.838 | |
Provincia di Latina | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
93.047 | 31,11 | 203.977 | 68,2 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
445.206 | 299.092 | 67,18 | 297.024 | 66,72 | 2.068 | 0,46 | 455 | 1.611 | |
Provincia di Rieti | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
31.322 | 37,06 | 52.458 | 62,06 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
124.296 | 84.527 | 68 | 83.780 | 67,4 | 747 | 0,6 | 194 | 553 | |
Provincia di Roma | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
837.405 | 37,8 | 1.363.136 | 61,53 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
3.186.252 | 2.215.349 | 69,53 | 2.200.541 | 69,06 | 14.808 | 0,46 | 3.020 | 11.738 | |
Provincia di Viterbo | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
62.351 | 35,03 | 114.234 | 64,19 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
248.002 | 177.969 | 71,76 | 176.585 | 71,2 | 1.384 | 0,56 | 347 | 1.010 | |
Liguria | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
342.671 | 39,58 | 515.777 | 59,58 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
1.241.469 | 865.756 | 69,74 | 858.448 | 69,15 | 7.308 | 0,59 | 2.149 | 5.055 | |
Provincia di Genova | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
190.565 | 40,37 | 277.566 | 58,8 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
676.649 | 472.012 | 69,76 | 468.131 | 69,18 | 3.881 | 0,57 | 1.174 | 2.691 | |
Provincia di Imperia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
39.481 | 36,14 | 68.763 | 62,94 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
167.019 | 109.246 | 65,41 | 108.244 | 64,81 | 1.002 | 0,6 | 230 | 693 | |
Provincia di La Spezia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
50.961 | 40,69 | 73.303 | 58,53 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
175.323 | 125.241 | 71,43 | 124.264 | 70,88 | 977 | 0,56 | 302 | 673 | |
Provincia di Savona | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
61.664 | 38,72 | 96.145 | 60,37 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
222.478 | 159.257 | 71,58 | 157.809 | 70,93 | 1.448 | 0,65 | 443 | 998 | |
Lombardia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
2.453.095 | 44,18 | 3.058.051 | 55,08 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
7.480.375 | 5.552.510 | 74,23 | 5.511.146 | 73,67 | 41.364 | 0,55 | 12.265 | 28.701 | |
Provincia di Bergamo | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
279.319 | 44,06 | 349.842 | 55,18 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
820.655 | 633.979 | 77,25 | 629.161 | 76,67 | 4.818 | 0,59 | 1.511 | 3.251 | |
Provincia di Brescia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
292.531 | 41,49 | 407.541 | 57,8 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
922.668 | 705.119 | 76,42 | 700.072 | 75,87 | 5.047 | 0,55 | 1.667 | 3.366 | |
Provincia di Como | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
141.538 | 41,55 | 196.194 | 57,6 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
464.824 | 340.611 | 73,28 | 337.732 | 72,66 | 2.879 | 0,62 | 749 | 2.104 | |
Provincia di Cremona | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
86.892 | 42,92 | 113.620 | 56,12 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
272.344 | 202.466 | 74,34 | 200.512 | 73,62 | 1.954 | 0,72 | 612 | 1.329 | |
Provincia di Lecco | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
91.000 | 45,91 | 105.566 | 53,26 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
261.872 | 198.226 | 75,7 | 196.566 | 75,06 | 1.660 | 0,63 | 493 | 1.161 | |
Provincia di Lodi | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
53.878 | 42,7 | 71.267 | 56,49 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
171.098 | 126.165 | 73,74 | 125.145 | 73,14 | 1.020 | 0,6 | 299 | 711 | |
Provincia di Mantova | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
102.998 | 45,66 | 120.777 | 53,54 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
306.010 | 225.583 | 73,72 | 223.775 | 73,13 | 1.808 | 0,59 | 653 | 1.153 | |
Provincia di Milano | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
808.013 | 47,07 | 897.456 | 52,28 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
2.345.563 | 1.716.786 | 73,19 | 1.705.469 | 72,71 | 11.317 | 0,48 | 3.242 | 7.853 | |
Provincia di Monza e Brianza | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
223.699 | 44,7 | 273.269 | 54,61 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
663.376 | 500.446 | 75,44 | 496.968 | 74,91 | 3.478 | 0,52 | 962 | 2.494 | |
Provincia di Pavia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
123.603 | 41,41 | 172.243 | 57,7 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
420.244 | 298.512 | 71,03 | 295.846 | 70,4 | 2.666 | 0,63 | 759 | 1.904 | |
Provincia di Sondrio | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
40.545 | 39,37 | 61.571 | 59,78 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
144.977 | 102.993 | 71,04 | 102.116 | 70,44 | 877 | 0,6 | 284 | 593 | |
Provincia di Varese | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
209.079 | 41,68 | 288.705 | 57,55 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
686.744 | 501.624 | 73,04 | 497.784 | 72,48 | 3.840 | 0,56 | 1.034 | 2.782 | |
Marche | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
385.877 | 44,55 | 472.656 | 54,56 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate | |
1.189.181 | 866.233 | 72,84 | 858.533 | 72,2 | 7.700 | 0,65 | 2.609 | 5.074 | |
Provincia di Ancona | |||||||||
