Risultati referendum costituzionale 2016 in Toscana
Risultati referendum costituzionale 2016 in Toscana | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
1.105.769 | 52,03 | 1.000.008 | 47,06 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
2.854.129 | 2.125.053 | 74,46 | 2.105.777 | 73,78 | 19.276 | 0,68 | 5.935 | 13.287 |
Provincia di Arezzo | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
105.361 | 53,56 | 89.482 | 45,49 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
263.101 | 196.722 | 74,77 | 194.843 | 74,06 | 1.879 | 0,71 | 656 | 1.219 |
Provincia di Firenze | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
333.153 | 57,19 | 244.133 | 41,91 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
748.871 | 582.564 | 77,79 | 577.286 | 77,09 | 5.278 | 0,7 | 1.692 | 3.559 |
Provincia di Grosseto | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
57.394 | 46,54 | 64.974 | 52,69 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
174.063 | 123.319 | 70,85 | 122.368 | 70,3 | 951 | 0,55 | 272 | 679 |
Provincia di Livorno | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
94.593 | 48,89 | 97.358 | 50,32 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
266.435 | 193.494 | 72,62 | 191.951 | 72,04 | 1.543 | 0,58 | 514 | 1.028 |
Provincia di Lucca | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
100.919 | 46,11 | 115.891 | 52,95 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
309.609 | 218.870 | 70,69 | 216.810 | 70,03 | 2.060 | 0,67 | 529 | 1.528 |
Provincia di Massa Carrara | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
44.890 | 41,13 | 63.195 | 57,89 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
158.433 | 109.155 | 68,9 | 108.085 | 68,22 | 1.070 | 0,68 | 249 | 821 |
Provincia di Pisa | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
121.609 | 49,57 | 121.490 | 49,52 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
323.735 | 245.352 | 75,79 | 243.099 | 75,09 | 2.253 | 0,7 | 712 | 1.537 |
Provincia di Pistoia | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
85.756 | 51,62 | 78.710 | 47,38 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
225.615 | 166.126 | 73,63 | 164.466 | 72,9 | 1.660 | 0,74 | 478 | 1.177 |
Provincia di Prato | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
73.926 | 55,25 | 58.753 | 43,91 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
180.243 | 133.794 | 74,23 | 132.679 | 73,61 | 1.115 | 0,62 | 313 | 797 |
Provincia di Siena | ||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | |||||
88.168 | 56,64 | 66.022 | 42,42 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
204.024 | 155.657 | 76,29 | 154.190 | 75,57 | 1.467 | 0,72 | 520 | 942 |
Ultimo aggiornamento (Giovedì 12 Gennaio 2017 10:38)