Risultati referendum costituzionale 2016 a livello regionale
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | |
Abruzzo | 255.022 | 35,28 | 461.167 | 63,79 | 1.052.049 | 722.930 | 68,72 | 716.189 | 68,08 | 6.741 | 0,64 |
Basilicata | 98.924 | 33,7 | 191.081 | 65,09 | 467.000 | 293.546 | 62,86 | 290.005 | 62,1 | 3.541 | 0,76 |
Calabria | 276.384 | 32,68 | 561.577 | 66,4 | 1.553.741 | 845.775 | 54,43 | 837.961 | 53,93 | 7.834 | 0,5 |
Campania | 839.692 | 31,23 | 1.827.768 | 67,97 | 4.566.905 | 2.689.070 | 58,88 | 2.667.460 | 58,41 | 21.610 | 0,47 |
Emilia Romagna | 1.262.484 | 49,98 | 1.242.992 | 49,2 | 3.326.910 | 2.526.230 | 75,93 | 2.505.476 | 75,31 | 20.754 | 0,62 |
Friuli Venezia Giulia | 267.379 | 38,71 | 417.732 | 60,48 | 952.494 | 690.717 | 72,52 | 685.111 | 71,93 | 5.606 | 0,59 |
Lazio | 1.108.768 | 36,42 | 1.914.397 | 62,88 | 4.402.145 | 3.044.673 | 69,16 | 3.023.165 | 68,67 | 21.508 | 0,49 |
Liguria | 342.671 | 39,58 | 515.777 | 59,58 | 1.241.469 | 865.756 | 69,74 | 858.448 | 69,15 | 7.308 | 0,59 |
Lombardia | 2.453.095 | 44,18 | 3.058.051 | 55,08 | 7.480.375 | 5.552.510 | 74,23 | 5.511.146 | 73,67 | 41.364 | 0,55 |
Marche | 385.877 | 44,55 | 472.656 | 54,56 | 1.189.181 | 866.233 | 72,84 | 858.533 | 72,2 | 7.700 | 0,65 |
Molise | 63.695 | 38,83 | 98.728 | 60,19 | 256.600 | 164.038 | 63,93 | 162.423 | 63,3 | 1.615 | 0,63 |
Piemonte | 1.055.022 | 43,12 | 1.368.528 | 55,93 | 3.396.378 | 2.446.664 | 72,04 | 2.423.550 | 71,36 | 23.114 | 0,68 |
Puglia | 659.354 | 32,57 | 1.348.573 | 66,61 | 3.280.712 | 2.024.651 | 61,71 | 2.007.927 | 61,2 | 16.724 | 0,51 |
Sardegna | 237.280 | 27,62 | 616.791 | 71,79 | 1.375.735 | 859.158 | 62,45 | 854.071 | 62,08 | 5.087 | 0,37 |
Sicilia | 642.980 | 28,15 | 1.619.828 | 70,91 | 4.031.871 | 2.284.254 | 56,65 | 2.262.808 | 56,12 | 21.446 | 0,53 |
Toscana | 1.105.769 | 52,03 | 1.000.008 | 47,06 | 2.854.129 | 2.125.053 | 74,46 | 2.105.777 | 73,78 | 19.276 | 0,68 |
Trentino Alto Adige | 305.322 | 53,33 | 261.473 | 45,67 | 792.504 | 572.486 | 72,24 | 566.795 | 71,52 | 5.691 | 0,72 |
Umbria | 240.346 | 48,42 | 251.908 | 50,75 | 675.610 | 496.406 | 73,48 | 492.254 | 72,86 | 4.152 | 0,61 |
Valle d'Aosta | 30.568 | 42,62 | 40.116 | 55,94 | 99.735 | 71.717 | 71,91 | 70.684 | 70,87 | 1.033 | 1,04 |
Veneto | 1.078.883 | 37,78 | 1.756.144 | 61,49 | 3.725.400 | 2.856.049 | 76,66 | 2.835.027 | 76,10 | 21.022 | 0,56 |
Fonte: servizio elettorale Ministero Interno (elaborazione Roberto Brocchini) |
Ultimo aggiornamento (Giovedì 12 Gennaio 2017 10:37)