Referendum costituzionale 2016
Referendum costituzionale o sospensivo del 4 dicembre 2016 inerente il progetto di riforma costituzionale del governo Renzi | |||||||||
Totale Italia + circoscrizione estero | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
13.432.187 | 40,41 | 19.419.528 | 58,42 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
50.773.284 | 33.243.845 | 65,48 | 32.851.715 | 64,70 | 392.130 | 0,77 | 83.417 | 306.952 | 1.761 |
Totale Italia | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
12.709.515 | 39,72 | 19.025.275 | 59,46 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
46.720.943 | 31.997.916 | 68,49 | 31.734.790 | 67,92 | 263.126 | 0,56 | 74.120 | 187.778 | 1.228 |
Totale circoscrizione estero | |||||||||
SI (favorevoli) | % SI | NO (contrari) | % NO | ||||||
722.672 | 58,00 | 394.253 | 31,64 | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate e non assegnate |
4.052.341 | 1.245.929 | 30,75 | 1.116.925 | 27,56 | 129.004 | 3,18 | 9.297 | 119.174 | 533 |
Fonte: Servizio elettorale Ministero Interno (elaborazione Roberto Brocchini) |
Ultimo aggiornamento (Giovedì 12 Gennaio 2017 10:38)