Numero elezioni per Comune
STATISTICHE SUI COMUNI |
Regione Sardegna | ||||
Comuni capoluogo di Provincia | N. elezioni | Comuni >15.000 ab. | N. elezioni | |
Cagliari | 7 | Alghero (SS) | 8 | |
Carbonia-Iglesias | 14 | Assemini (CA) | 7 | |
Lanusei e Tortolì | 5 | Capoterra (CA) | 5 | |
Nuoro | 6 | Monserrato (CA) | 6 | |
Olbia-Tempio | 10 | Porto Torres (SS) | 7 | |
Oristano | 6 | Sant'Elena Quartu (CA) | 7 | |
Sanluri e Villacidro | 6 | Selargius (CA) | 6 | |
Sassari | 5 | Sestu (CA) | 4 | |
Totale | 59 | Sinnai (CA) | 4 | |
Totale | 54 |
Ultimo aggiornamento (Domenica 17 Gennaio 2021 18:51)