Nuova Zelanda 2017

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2017 Parte magg.
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
National Party 1.114.367 44,05 41 57,75 13,69 1,31
Labour Party 958.155 37,88 29 40,85 2,97 1,08
Green Party 174.725 6,91 0,00 -6,91 0,00
New Zealand First Party 137.816 5,45 0,00 -5,45 0,00
Māori Party 53.247 2,11 0,00 -2,11 0,00
The Opportunities Party (TOP) 26.034 1,03 0,00 -1,03 0,00
ACT New Zealand 25.471 1,01 1 1,41 0,40 1,40
MANA 8.196 0,32 0,00 -0,32 0,00
Conservative 6.115 0,24 0,00 -0,24 0,00
Aotearoa Legalise Cannabis Party 4.144 0,16 0,00 -0,16 0,00
Ban1080 3.003 0,12 0,00 -0,12 0,00
Democrats for Social Credit 1.794 0,07 0,00 -0,07 0,00
NZ Outdoors Party 1.357 0,05 0,00 -0,05 0,00
United Future 1.285 0,05 0,00 -0,05 0,00
Money Free Party 293 0,01 0,00 -0,01 0,00
The Logic Party 166 0,01 0,00 -0,01 0,00
NAP 162 0,01 0,00 -0,01 0,00
Communist League 109 0,00 0,00 0,00 0,00
Future Youth Party 82 0,00 0,00 0,00 0,00
GOdsownNZ 72 0,00 0,00 0,00 0,00
Republic of New Zealand Party 65 0,00 0,00 0,00 0,00
Climate First 55 0,00 0,00 0,00 0,00
NZ Economic Euthenics Party 41 0,00 0,00 0,00 0,00
Human Rights Party 28 0,00 0,00 0,00 0,00
Independent 12.749 0,50 0,00 -0,50 0,00
Voti validi 2.529.531 100,00 71 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
3.298.009 2.560.085 77,63 76,70 30.554 0,93
Indice di Gallagher 11,82
Neffe 2,89
Neffp 2,00
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,31
Numero di partiti 3
2017 Parte prop.
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
National Party 1.152.075 44,45 56 46,67 2,22 1,05
Labour Party 956.184 36,89 46 38,33 1,44 1,04
New Zealand First Party 186.706 7,20 9 7,50 0,30 1,04
Green Party 162.443 6,27 8 6,67 0,40 1,06
The Opportunities Party (TOP) 63.261 2,44 0,00 -2,44 0,00
Māori Party 30.580 1,18 0,00 -1,18 0,00
ACT New Zealand 13.075 0,50 1 0,83 0,33 1,65
Aotearoa Legalise Cannabis Party 8.075 0,31 0,00 -0,31 0,00
Conservative Party 6.253 0,24 0,00 -0,24 0,00
MANA Movement 3.642 0,14 0,00 -0,14 0,00
Ban1080 3.005 0,12 0,00 -0,12 0,00
New Zealand People's Party 1.890 0,07 0,00 -0,07 0,00
United Future 1.782 0,07 0,00 -0,07 0,00
NZ Outdoors Party 1.620 0,06 0,00 -0,06 0,00
Democrats for Social Credit 806 0,03 0,00 -0,03 0,00
Internet Party 499 0,02 0,00 -0,02 0,00
Voti validi 2.591.896 100,00 120 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
3.298.009 2.602.689 78,92 78,59 10.793 0,33
Indice di Gallagher 2,73
Neffe 2,91
Neffp 2,67
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,08
Numero di partiti 5
Fonti: http://www.electionresults.govt.nz/electionresults_2017/statistics/overall-results-summary.html (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Domenica 22 Ottobre 2017 15:11)