Legislative S. Lucia 2021
Elezioni legislative nel mondo |
2021 | ||||||
Partiti/Coalizioni | voti in valori assoluti | % voti | seggi in valori assoluti | %seggi | S-V | S/V |
Saint Lucia Labour Party | 43.799 | 50,14 | 13 | 76,47 | 26,33 | 1,53 |
United Workers Party | 37.481 | 42,91 | 2 | 11,76 | -31,14 | 0,27 |
National Green Party | 271 | 0,31 | 0,00 | -0,31 | 0,00 | |
Independents | 5.807 | 6,65 | 2 | 11,76 | 5,12 | 1,77 |
Voti validi | 87.358 | 100,00 | 17 | 100,00 | ||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | |
174.332 | 89.052 | 51,08 | 50,11 | 1.694 | 0,97 | |
Indice di Gallagher | 28,84 | |||||
Neffe | 2,30 | |||||
Neffp | 1,67 | |||||
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) | 0,27 | |||||
Numero di partiti | 2 | |||||
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Saint_Lucian_general_election e https://results.sluelectoral.com/index.php (elaborazione Roberto Brocchini) |