Ungheria 2022

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2022 Parte magg.
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Fidesz/Hungarian Civic Party-Christian Democratic People's Party 2.823.419 52,80 87 82,08 29,28 1,55
United for Hungary 1.983.708 37,09 19 17,92 -19,17 0,48
Our Homeland Movement 307.064 5,74 0,00 -5,74 0,00
Hungarian Two Tailed Dog Party 126.648 2,37 0,00 -2,37 0,00
Solution Movement 64.341 1,20 0,00 -1,20 0,00
Party of Normal Life 31.495 0,59 0,00 -0,59 0,00
Leftist Alliance 8.678 0,16 0,00 -0,16 0,00
True Democratic Party 989 0,02 0,00 -0,02 0,00
Civic Response 521 0,01 0,00 -0,01 0,00
Our Party - IMA 326 0,01 0,00 -0,01 0,00
Party of Greens 208 0,00 0,00 0,00 0,00
Democratic Organization of the Hungarian Poor and Workers 177 0,00 0,00 0,00 0,00
Hungarian Liberal Party 152 0,00 0,00 0,00 0,00
Voti validi 5.347.726 100,00 106 100,00
United for Hungary: Hungarian Socialist Party, Democratic Coalition, Movement for a Better Hungary (Jobbik), LMP/Hungary's Green Party, Dialogue for Hungary, Momentum Movement, Hungarian Liberal Party, New World People's Party, New Start e altre organizzazioni liberal conservatrici e progressiste. Leftist Alliance: Yes Solidarity for Hungary Movement e Hungarian Workers' Party.
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
8.215.304 5.717.182 69,59 65,09 66.125 0,80
Indice di Gallagher 25,15
Neffe 2,38
Neffp 1,42
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,40
Numero di partiti
2022 Parte prop.
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Fidesz/Hungarian Civic Party-Christian Democratic People's Party 3.057.195 54,10 48 51,61 -2,49 0,95
United for Hungary 1.947.117 34,46 38 40,86 6,40 1,19
Our Homeland Movement 332.440 5,88 6 6,45 0,57 1,10
Hungarian Two Tailed Dog Party 185.030 3,27 0,00 -3,27 0,00
Solution Movement 58.928 1,04 0,00 -1,04 0,00
Party of Normal Life 39.712 0,70 0,00 -0,70 0,00
National Self-Government of Germans 24.630 0,44 1 1,08 0,64 2,47
National Self-Government of Croats 1.760 0,03 0,00 -0,03 0,00
National Self-Government of Slovaks 1.208 0,02 0,00 -0,02 0,00
National Self-Government of Rusyns 645 0,01 0,00 -0,01 0,00
National Self-Government of Romanians 526 0,01 0,00 -0,01 0,00
National Self-Government of Serbs 418 0,01 0,00 -0,01 0,00
National Self-Government of Ukrainians 396 0,01 0,00 -0,01 0,00
National Self-Government of Poles 281 0,00 0,00 0,00 0,00
National Self-Government of Greeks 232 0,00 0,00 0,00 0,00
National Self-Government of Slovenes 219 0,00 0,00 0,00 0,00
National Self-Government of Armenians 163 0,00 0,00 0,00 0,00
National Self-Government of Bulgarians 157 0,00 0,00 0,00 0,00
Voti validi 5.651.057 100,00 93 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
8.215.304 5.717.182 69,59 68,79 66.125 0,80
Indice di Gallagher 5,49
Neffe 2,40
Neffp 2,29
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,05
Numero di partiti 4
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Hungarian_parliamentary_election e https://vtr.valasztas.hu/ogy2022 (elaborazione Roberto Brocchini)