Elezioni Europee 1989
Elezioni europee 1989 | |||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | ||
Democrazia Cristiana | 11.451.053 | 32,90 | 26 | 32,10 | -0,80 | ||
Partito Comunista Italiano | 9.598.369 | 27,58 | 22 | 27,16 | -0,42 | ||
Partito Socialista Italiano | 5.151.929 | 14,80 | 12 | 14,81 | 0,01 | ||
Movimento Sociale Italiano | 1.918.650 | 5,51 | 4 | 4,94 | -0,57 | ||
Partito Liberale Italiano-Partito Repubblicano Italiano-Federalisti | 1.532.388 | 4,40 | 4 | 4,94 | 0,54 | ||
Federazione delle Liste Verdi | 1.317.119 | 3,78 | 3 | 3,70 | -0,08 | ||
Partito Socialista Democratico Italiano | 945.383 | 2,72 | 2 | 2,47 | -0,25 | ||
Verdi Arcobaleno | 830.980 | 2,39 | 2 | 2,47 | 0,08 | ||
Lega Lombarda - Alleanza Nord | 636.242 | 1,83 | 2 | 2,47 | 0,64 | ||
Democrazia Proletaria | 449.639 | 1,29 | 1 | 1,23 | -0,06 | ||
Lega Antiproibizionisti sulla Droga | 430.150 | 1,24 | 1 | 1,23 | 0,00 | ||
Federalismo | 207.739 | 0,60 | 1 | 1,23 | 0,64 | ||
Südtiroler Volkspartei | 172.383 | 0,50 | 1 | 1,23 | 0,74 | ||
Partito dei Pensionati | 162.293 | 0,47 | 0,00 | -0,47 | |||
_Totale | 34.804.317 | 100,00 | 81 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide (bianche incluse) | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede bianche in % |
46.346.961 | 37.572.759 | 81,07 | 75,10 | 2.768.442 | 5,97 | 1.122.253 | 2,42 |
Fonte: http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=E&dtel=18/06/1989&tpa=Y&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S (elaborazione mia) |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 13 Settembre 2013 09:02)