Presidenziali Uganda 1996
Elezioni presidenziali nel mondo |
09/05/1996 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Yoweri Museveni | Independent | 4.428.119 | 74,20 | ||
Paul Ssemogerere | Independent | 1.416.139 | 23,73 | ||
Kibirige Mayanja | Independent | 123.290 | 2,07 | ||
_Totale | 5.967.548 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
8.492.154 | 6.163.678 | 72,58 | 70,27 | 196.130 | 2,31 |
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/1996_Ugandan_presidential_election e https://africanelections.tripod.com/ug.html#1996_Presidential_Election (elaborazione Roberto Brocchini) |