Presidenziali Uruguay 1999
Elezioni presidenziali nel mondo |
31/10/1999 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Tabaré Vázquez | Encuentro Progresista-Frente Amplio | 861.202 | 40,11 | ||
Jorge Batlle Ibáñez | Partido Colorado | 703.915 | 32,78 | ||
Luis Alberto Lacalle | Partido Nacional | 478.980 | 22,31 | ||
Rafael Michelini | Nuevo Espacio | 97.943 | 4,56 | ||
Luis Pieri | Unión Cívica | 5.109 | 0,24 | ||
_Totale | 2.147.149 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
2.402.160 | 2.204.884 | 91,79 | 89,38 | 57.735 | 2,40 |
28/11/1999 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Tabaré Vázquez | Encuentro Progresista-Frente Amplio | 981.778 | 45,87 | ||
Jorge Batlle Ibáñez | Partido Colorado | 1.158.708 | 54,13 | ||
_Totale | 2.140.486 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
2.402.135 | 2.206.112 | 91,84 | 89,11 | 65.626 | 2,73 |
Fonti: http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Uruguay_de_1999 e http://en.wikipedia.org/wiki/Uruguayan_general_election,_1999 (elaborazione Roberto Brocchini) |