Get Adobe Flash player

Legislative America del Nord

Filtro titolo     Mostra # 
# Titolo articolo Autore Visite
141 Stati Uniti Camera dei Rappresentanti 1922 Roberto Brocchini 432
142 Stati Uniti Camera dei Rappresentanti 1920 Roberto Brocchini 395
143 Canada 2011 Roberto Brocchini 421
144 Canada 2008 Roberto Brocchini 405
145 Canada 2006 Roberto Brocchini 406
146 Canada 2004 Roberto Brocchini 398
147 Canada 2000 Roberto Brocchini 396
148 Canada 1997 Roberto Brocchini 420
149 Canada 1993 Roberto Brocchini 428
150 Canada 1988 Roberto Brocchini 439
151 Canada 1984 Roberto Brocchini 439
152 Canada 1980 Roberto Brocchini 472
153 Canada 1979 Roberto Brocchini 723
154 Canada 1974 Roberto Brocchini 378
155 Canada 1972 Roberto Brocchini 420
156 Canada 1968 Roberto Brocchini 409
157 Canada 1965 Roberto Brocchini 437
158 Canada 1963 Roberto Brocchini 490
159 Canada 1962 Roberto Brocchini 505
160 Canada 1958 Roberto Brocchini 438
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Succ. > Fine >>
Pagina 8 di 9