Get Adobe Flash player

Legislative America del Sud

Filtro titolo     Mostra # 
# Titolo articolo Autore Visite
141 Guyana 1980 Roberto Brocchini 244
142 Guyana 1973 Roberto Brocchini 282
143 Ecuador 2013 Roberto Brocchini 270
144 Ecuador 2009 Roberto Brocchini 285
145 Ecuador 2007 Roberto Brocchini 261
146 Ecuador 2006 Roberto Brocchini 236
147 Ecuador 2002 Roberto Brocchini 268
148 Ecuador 1998 Roberto Brocchini 252
149 Ecuador 1996 Roberto Brocchini 270
150 Ecuador 1994 Roberto Brocchini 282
151 Ecuador 1992 Roberto Brocchini 245
152 Ecuador 1990 Roberto Brocchini 249
153 Ecuador 1988 Roberto Brocchini 244
154 Ecuador 1986 Roberto Brocchini 276
155 Ecuador 1984 Roberto Brocchini 244
156 Ecuador 1979 Roberto Brocchini 261
157 Colombia Senato 2010 Roberto Brocchini 247
158 Colombia Senato 2006 Roberto Brocchini 294
159 Colombia Senato 2002 Roberto Brocchini 271
160 Colombia Senato 1998 Roberto Brocchini 398
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>
Pagina 8 di 14