Elezioni Europee 2014
Elezioni europee 2014 | ||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | S/V |
Partito Democratico | 11.203.231 | 40,81 | 31 | 42,47 | 1,65 | 1,04 |
MoVimento 5 Stelle | 5.807.362 | 21,16 | 17 | 23,29 | 2,13 | 1,10 |
Forza Italia | 4.614.364 | 16,81 | 13 | 17,81 | 1,00 | 1,06 |
Lega Nord-Die Freiheitlichen-Basta €uro | 1.688.197 | 6,15 | 5 | 6,85 | 0,70 | 1,11 |
Nuovo Centro Destra-Unione di Centro | 1.202.350 | 4,38 | 3 | 4,11 | -0,27 | 0,94 |
L'altra Europa con Tsipras | 1.108.457 | 4,04 | 3 | 4,11 | 0,07 | 1,02 |
Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale | 1.006.513 | 3,67 | 0,00 | -3,67 | 0,00 | |
Verdi Europei/Green Italia | 250.102 | 0,91 | 0,00 | -0,91 | 0,00 | |
Scelta Europea | 197.942 | 0,72 | 0,00 | -0,72 | 0,00 | |
Italia dei Valori | 181.373 | 0,66 | 0,00 | -0,66 | 0,00 | |
Südtiroler Volkspartei | 138.037 | 0,50 | 1 | 1,37 | 0,87 | 2,72 |
Io cambio - Maie | 50.978 | 0,19 | 0,00 | -0,19 | 0,00 | |
_Totale | 27.448.906 | 100,00 | 73 | 100,00 | 1,00 | |
Scelta Europea: Scelta Civica - Centro Democratico - Fare per Fermare il Declino. Il Südtiroler Volkspartei (alleato del Partito Democratico) presenta nelle proprie liste candidati del Partito Autonomista Trentino Tirolese e dell'Unione Slovena. | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide (bianche incluse) | Schede non valide in % | |
50.662.460 | 28.991.258 | 57,22 | 54,18 | 1.538.584 | 3,04 | |
Indice di Gallagher | 4,98 | |||||
Neffe | 1,25 | |||||
Neffp | 1,27 | |||||
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) | -0,02 | |||||
Numero di partiti | 7 | |||||
Fonti: http://elezioni.interno.it/europee/scrutini/20140525/EX0.htm e consultati altri siti web (elaborazione Roberto Brocchini) |
Ultimo aggiornamento (Martedì 18 Novembre 2014 19:39)