Elezioni Europee 1979
Elezioni europee 1979 | |||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | ||
Democrazia Cristiana | 12.774.320 | 36,45 | 29 | 35,80 | -0,65 | ||
Partito Comunista Italiano | 10.361.344 | 29,57 | 24 | 29,63 | 0,06 | ||
Partito Socialista Italiano | 3.866.946 | 11,03 | 9 | 11,11 | 0,08 | ||
Movimento Sociale Italiano | 1.909.055 | 5,45 | 4 | 4,94 | -0,51 | ||
Partito Socialista Democratico Italiano | 1.514.272 | 4,32 | 4 | 4,94 | 0,62 | ||
Partito Radicale | 1.285.065 | 3,67 | 3 | 3,70 | 0,04 | ||
Partito Liberale Italiano | 1.271.159 | 3,63 | 3 | 3,70 | 0,08 | ||
Partito Repubblicano Italiano | 896.139 | 2,56 | 2 | 2,47 | -0,09 | ||
Partito di Unità Proletaria | 406.656 | 1,16 | 1 | 1,23 | 0,07 | ||
Democrazia Proletaria | 252.342 | 0,72 | 1 | 1,23 | 0,51 | ||
Südtiroler Volkspartei/Indipendenti | 196.373 | 0,56 | 1 | 1,23 | 0,67 | ||
Union Valdôtaine | 166.393 | 0,47 | 0,00 | -0,47 | |||
Democrazia Nazionale/Costituente di Destra | 142.537 | 0,41 | 0,00 | -0,41 | |||
_Totale | 35.042.601 | 100,00 | 81 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide (bianche incluse) |
Schede non valide in % | Schede bianche | Schede bianche in % |
42.203.405 | 36.148.180 | 85,65 | 83,03 | 1.158.607 | 2,75 | 453.510 | 1,07 |
Fonte: http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=E&dtel=10/06/1979&tpa=Y&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S (elaborazione mia) |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 13 Settembre 2013 08:52)