Elezioni Europee 1984
Elezioni europee 1984 | ||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | |
Partito Comunista Italiano | 11.714.428 | 33,33 | 27 | 33,33 | 0,00 | |
Democrazia Cristiana | 11.583.767 | 32,96 | 26 | 32,10 | -0,86 | |
Partito Socialista Italiano | 3.940.445 | 11,21 | 9 | 11,11 | -0,10 | |
Movimento Sociale Italiano | 2.274.556 | 6,47 | 5 | 6,17 | -0,30 | |
Partito Liberale Italiano-Partito Repubblicano Italiano | 2.140.501 | 6,09 | 5 | 6,17 | 0,08 | |
Partito Socialista Democratico Italiano | 1.225.462 | 3,49 | 3 | 3,70 | 0,22 | |
Partito Radicale | 1.199.876 | 3,41 | 3 | 3,70 | 0,29 | |
Democrazia Proletaria | 506.753 | 1,44 | 1 | 1,23 | -0,21 | |
Südtiroler Volkspartei | 198.220 | 0,56 | 1 | 1,23 | 0,67 | |
Union Valdôtaine-Partito Sardo d'Azione | 193.430 | 0,55 | 1 | 1,23 | 0,68 | |
Liga Veneta | 164.115 | 0,47 | 0,00 | -0,47 | ||
_Totale | 35.141.553 | 100,00 | 81 | 100,00 | ||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide (bianche incluse) | Schede non valide in % | Schede bianche |
44.948.253 | 37.069.626 | 82,47 | 78,18 | 1.928.093 | 4,29 | 0 |
Fonte: http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=E&dtel=17/06/1984&tpa=Y&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S (elaborazione mia) |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 13 Settembre 2013 08:57)