Elezioni Europee 1994
Elezioni europee 1994 | |||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | ||
Forza Italia | 10.089.139 | 30,62 | 27 | 31,03 | 0,41 | ||
Partito Democratico della Sinistra | 6.281.354 | 19,06 | 16 | 18,39 | -0,67 | ||
Alleanza Nazionale | 4.108.670 | 12,47 | 11 | 12,64 | 0,17 | ||
Partito Popolare Italiano | 3.295.337 | 10,00 | 8 | 9,20 | -0,81 | ||
Lega Nord | 2.162.586 | 6,56 | 6 | 6,90 | 0,33 | ||
Rifondazione Comunista | 2.004.716 | 6,08 | 5 | 5,75 | -0,34 | ||
Patto Segni | 1.073.095 | 3,26 | 3 | 3,45 | 0,19 | ||
Federazione dei Verdi | 1.055.797 | 3,20 | 3 | 3,45 | 0,24 | ||
Pannella-Riformatori | 702.717 | 2,13 | 2 | 2,30 | 0,17 | ||
Democratici per l'Europa (Psi-Ad) | 606.538 | 1,84 | 2 | 2,30 | 0,46 | ||
La Rete | 366.258 | 1,11 | 1 | 1,15 | 0,04 | ||
Partito Repubblicano Italiano | 242.786 | 0,74 | 1 | 1,15 | 0,41 | ||
Partito Socialista Democratico Italiano | 227.439 | 0,69 | 1 | 1,15 | 0,46 | ||
Lega D'Azione Meridionale | 224.033 | 0,68 | 0,00 | -0,68 | |||
Südtiroler Volkspartei | 202.668 | 0,62 | 1 | 1,15 | 0,53 | ||
Federalismo (Uv) | 126.937 | 0,39 | 0,00 | -0,39 | |||
Lega Alpina Lumbarda | 110.458 | 0,34 | 0,00 | -0,34 | |||
Liberali | 53.983 | 0,16 | 0,00 | -0,16 | |||
Solidarietà | 15.214 | 0,05 | 0,00 | -0,05 | |||
_Totale | 32.949.725 | 100,00 | 87 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide (bianche incluse) | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede bianche in % |
48.461.792 | 35.667.440 | 73,60 | 67,99 | 2.753.484 | 5,68 | 992.586 | 2,05 |
Fonte: http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=E&dtel=12/06/1994&tpa=Y&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S (elaborazione mia) |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 13 Settembre 2013 09:07)