Elezioni Europee 2009
Elezioni europee 2009 | |||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | ||
Il Popolo della Libertà | 10.797.296 | 35,26 | 29 | 40,28 | 5,02 | ||
Partito Democratico | 7.999.476 | 26,12 | 21 | 29,17 | 3,04 | ||
Lega Nord | 3.126.181 | 10,21 | 9 | 12,50 | 2,29 | ||
Italia dei Valori | 2.450.643 | 8,00 | 7 | 9,72 | 1,72 | ||
Unione di Centro | 1.995.021 |
6,51 |
5 | 6,94 | 0,43 | ||
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Comunisti Italiani | 1.037.862 | 3,39 | 0,00 | -3,39 | |||
Sinistra e Libertà | 957.822 | 3,13 | 0,00 | -3,13 | |||
Lista Marco Pannella - Emma Bonino | 743.284 | 2,43 | 0,00 | -2,43 | |||
L'Autonomia | 681.290 | 2,22 | 0,00 | -2,22 | |||
Fiamma Tricolore | 246.403 | 0,80 | 0,00 | -0,80 | |||
Partito Comunista dei Lavoratori | 166.531 | 0,54 | 0,00 | -0,54 | |||
Forza Nuova | 147.343 | 0,48 | 0,00 | -0,48 | |||
Südtiroler Volkspartei | 143.509 | 0,47 | 1 | 1,39 | 0,92 | ||
Liberal Democratici - Maie | 71.067 | 0,23 | 0,00 | -0,23 | |||
Vallée D'Aoste | 32.913 | 0,11 | 0,00 | -0,11 | |||
Autonomie Liberté Démocratie | 27.199 | 0,09 | 0,00 | -0,09 | |||
_Totale | 30.623.840 | 100,00 | 72 | 100,00 | |||
Sinistra e Libertà: Movimento per la Sinistra, Sinistra Democratica, Unire la Sinistra, Partito Socialista, Federazione dei Verdi. L'Autonomia: La Destra, Movimento per le Autonomie, Partito Pensionati, Alleanza di Centro. | |||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide (bianche incluse) | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede bianche in % |
50.276.247 | 32.748.675 | 65,14 | 60,91 | 2.102.047 | 4,18 | 985.418 | 1,96 |
Fonti: http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=E&dtel=07/06/2009&tpa=Y&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S e http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2009_%28Italia%29 (elaborazione mia) |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 13 Settembre 2013 13:03)