Comunali Foggia 2004
ARCHIVIO ELETTORALE ITALIANO |
Comunali Foggia 2004 | |||||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | ||||
Forza Italia | 14.039 | 15,58 | 5 | 12,50 | -3,08 | ||||
Alleanza Nazionale | 12.452 | 13,82 | 4 | 10,00 | -3,82 | ||||
Margherita | 12.031 | 13,35 | 8 | 20,00 | 6,65 | ||||
Democratici di Sinistra | 10.218 | 11,34 | 7 | 17,50 | 6,16 | ||||
Sdi | 8.027 | 8,91 | 5 | 12,50 | 3,59 | ||||
Lista Pellegrino | 6.171 | 6,85 | 2 | 5,00 | -1,85 | ||||
A.P. Udeur | 5.538 | 6,15 | 2 | 5,00 | -1,15 | ||||
Udc | 5.134 | 5,70 | 2 | 5,00 | -0,70 | ||||
Patto Segni Scognamiglio | 2.931 | 3,25 | 2 | 5,00 | 1,75 | ||||
Città In Movimento | 2.534 | 2,81 | 1 | 2,50 | -0,31 | ||||
Nuovo Psi | 1.949 | 2,16 | 1 | 2,50 | 0,34 | ||||
Repubblicani Europei | 1.871 | 2,08 | 1 | 2,50 | 0,42 | ||||
Lista Di Pietro | 1.443 | 1,60 | 0,00 | -1,60 | |||||
Rifondazione Comunista | 1.054 | 1,17 | 0,00 | -1,17 | |||||
Libera Idea | 847 | 0,94 | 0,00 | -0,94 | |||||
Comunisti Italiani | 825 | 0,92 | 0,00 | -0,92 | |||||
Lsu | 785 | 0,87 | 0,00 | -0,87 | |||||
Verdi | 640 | 0,71 | 0,00 | -0,71 | |||||
Partito Liberale | 364 | 0,40 | 0,00 | -0,40 | |||||
Fde | 354 | 0,39 | 0,00 | -0,39 | |||||
Fiamma Tricolore | 318 | 0,35 | 0,00 | -0,35 | |||||
Socialdemocrazia | 293 | 0,33 | 0,00 | -0,33 | |||||
Movimento Donna | 165 | 0,18 | 0,00 | -0,18 | |||||
Movimento Idea Sociale Rauti | 113 | 0,13 | 0,00 | -0,13 | |||||
_Totale | 90.096 | 100,00 | 40 | 100,00 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Voti non validi | Voti non validi in % | Schede bianche | Voti nulli | ||
126.395 | 101.448 | 80,26 | 71,28 | 12.820 | 10,14 | 1.468 | 11.352 | ||
Candidati Sindaco | voti validi | voti validi in % | |||||||
Orazio Ciliberti | 39.371 | 41,19 | |||||||
Costanzo Natale | 32.300 | 33,79 | |||||||
Antonio Pellegrino | 18.495 | 19,35 | |||||||
Antonio Alfredo Grassi | 3.799 | 3,97 | |||||||
Aldo Corrado Teta | 955 | 1,00 | |||||||
Antonio Gervasio | 394 | 0,41 | |||||||
Maria Luana Tonti | 272 | 0,28 | |||||||
_Totale | 95.586 | 100,00 | |||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Voti non validi | Voti non validi in % | Schede bianche | Voti nulli | ||
126.395 | 101.448 | 80,26 | 75,62 | 12.820 | 10,14 | 1.468 | 11.352 | ||
Liste che sostengono Ciliberti | Voti | Liste che sostengono Natale | Voti | Liste che sostengono Pellegrino | Voti | Liste che sostengono Grassi | Voti | Altri | Voti |
Margherita | 12.031 | Forza Italia | 14.039 | Lista Pellegrino | 6.171 | Patto Segni Scognamiglio | 2.931 | Libera Idea | 847 |
Democratici di Sinistra | 10.218 | Alleanza Nazionale | 12.452 | A.P. Udeur | 5.538 | Fiamma Tricolore | 318 | ||
Sdi | 8.027 | Udc | 5.134 | Città In Movimento | 2.534 | Movimento Donna | 165 | ||
Nuovo Psi | 1.949 | Lsu | 785 | Rifondazione Comunista | 1.054 | ||||
Repubblicani Europei | 1.871 | Partito Liberale | 364 | Comunisti Italiani | 825 | ||||
Lista Di Pietro | 1.443 | Movimento Idea Sociale Rauti | 113 | ||||||
Verdi | 640 | ||||||||
Socialdemocrazia | 293 | ||||||||
Fde | 354 | ||||||||
_Totale | 36.826 | _Totale | 32.887 | _Totale | 16.122 | _Totale | 2.931 | _Totale | 1.330 |
Candidati Sindaco | Numero di liste a sostegno dei candidati | Voti candidati | Voti liste collegate | Diff. In valore assoluto | Diff. In % | Voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | |||
Orazio Ciliberti | 9 | 39.371 | 36.826 | 2.545 | 6,46 | 46,36 | |||
Costanzo Natale | 6 | 32.300 | 32.887 | -587 | -1,82 | -10,69 | |||
Antonio Pellegrino | 5 | 18.495 | 16.122 | 2.373 | 12,83 | 43,22 | |||
Antonio Alfredo Grassi | 1 | 3.799 | 2931 | 868 | 22,85 | 15,81 | |||
Aldo Corrado Teta | 1 | 955 | 847 | 108 | 11,31 | 1,97 | |||
Antonio Gervasio | 1 | 394 | 318 | 76 | 19,29 | 1,38 | |||
Maria Luana Tonti | 1 | 272 | 165 | 107 | 39,34 | 1,95 | |||
_Totale | 24 | 95.586 | 90.096 | 5.490 | 5,74 | 100,00 | |||
Risultati Ballottaggio | |||||||||
Candidati Sindaco | Voti | Voti in % | Liste collegate | ||||||
Orazio Ciliberti | 44.257 | 59,27 | Margherita, Democratici di Sinistra, Sdi, Nuovo Psi, Repubblicani Europei, Lista Di Pietro, Verdi, Socialdemocrazia, Fde |
||||||
Costanzo Natale | 30.418 | 40,73 | Forza Italia, Alleanza Nazionale, Udc, Lsu, Partito Liberale, Movimento Idea Sociale Rauti |
||||||
_Totale | 74.675 | 100,00 | |||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Voti non validi | Voti non validi (bianche e nulle) in % | Bianche | |||
126.395 | 76.119 | 60,22 | 59,08 | 1.444 | 1,14 | 342 | |||
Fonti: http://www.foggiaweb.it/elezioni2009/comunedifoggia#PRECEDENTI_ELEZIONI_AMMINISTRATIVE_GIUGNO_2004_ (elaborazione mia) |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 03 Settembre 2012 16:14)