Comunali Foggia 2009
ARCHIVIO ELETTORALE ITALIANO |
Comunali Foggia 2009 | |||||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | ||||
Pdl | 24.112 | 28,22 | 10 | 25,00 | -3,22 | ||||
Pd | 12.653 | 14,81 | 10 | 25,00 | 10,19 | ||||
Udc | 6.580 | 7,70 | 6 | 15,00 | 7,30 | ||||
Lista Civica Prima Foggia | 5.597 | 6,55 | 2 | 5,00 | -1,55 | ||||
Partito Socialista | 5.595 | 6,55 | 4 | 10,00 | 3,45 | ||||
La Puglia Prima di Tutto | 5.153 | 6,03 | 2 | 5,00 | -1,03 | ||||
Idv | 3.188 | 3,73 | 1 | 2,50 | -1,23 | ||||
La Destra | 3.086 | 3,61 | 1 | 2,50 | -1,11 | ||||
Lista Civica Lucia Lambresa Sindaco | 2.994 | 3,50 | 2 | 5,00 | 1,50 | ||||
Lista Civica Gianni Mongelli per Foggia | 2.447 | 2,86 | 2 | 5,00 | 2,14 | ||||
Alleanza di Centro per la Libertà | 2.267 | 2,65 | 0,00 | -2,65 | |||||
Cristiani Uniti | 1.782 | 2,09 | 0,00 | -2,09 | |||||
Movimento per le Autonomie | 1.286 | 1,51 | 0,00 | -1,51 | |||||
Pri | 1.227 | 1,44 | 0,00 | -1,44 | |||||
La Rosa Bianca | 1.056 | 1,24 | 0,00 | -1,24 | |||||
Libertà Democrazia Cristiana | 969 | 1,13 | 0,00 | -1,13 | |||||
Nuovo Psi | 951 | 1,11 | 0,00 | -1,11 | |||||
U.D.Eur Popolari | 786 | 0,92 | 0,00 | -0,92 | |||||
Prc-Pdci | 747 | 0,87 | 0,00 | -0,87 | |||||
Sinistra per Foggia | 728 | 0,85 | 0,00 | -0,85 | |||||
Lista Civica Governiamo Foggia | 619 | 0,72 | 0,00 | -0,72 | |||||
Forza Nuova | 539 | 0,63 | 0,00 | -0,63 | |||||
Lista Civica Amare Foggia | 349 | 0,41 | 0,00 | -0,41 | |||||
Democratici Popolari e Cristiani | 303 | 0,35 | 0,00 | -0,35 | |||||
Lista Civica 1 di Noi | 271 | 0,32 | 0,00 | -0,32 | |||||
Lista Civica Nuovo Ordine Nazionale | 148 | 0,17 | 0,00 | -0,17 | |||||
_Totale | 85.433 | 100,00 | 40 | 100,00 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Voti non validi | Voti non validi in % | Schede bianche | Voti nulli | ||
126.395 | 95.088 | 75,23 | 67,59 | 7.517 | 5,95 | 3.393 | 4.124 | ||
Candidati Sindaco | voti validi | voti validi in % | |||||||
Enrico Santaniello | 36.712 | 41,92 | |||||||
Giovanni Battista "Gianni" Mongelli | 23.142 | 26,43 | |||||||
Anna Lucia Lambresa | 16.242 | 18,55 | |||||||
Paolo Antonio Agostinacchio | 4.753 | 5,43 | |||||||
Giuseppe Antonio Maurelio Trecca | 3.481 | 3,98 | |||||||
Gaetano De Perna | 1.222 | 1,40 | |||||||
Carmine "Ninni" Belmonte | 768 | 0,88 | |||||||
Rosa Schena | 756 | 0,86 | |||||||
Patrizio Ricciardi | 294 | 0,34 | |||||||
Giuseppe Martorana | 201 | 0,23 | |||||||
_Totale | 87.571 | 100,00 | |||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Voti non validi | Voti non validi in % | Schede bianche | Voti nulli | ||
126.395 | 95.088 | 75,23 | 69,28 | 7.517 | 5,95 | 3.393 | 4.124 | ||
Liste che sostengono Santaniello | Voti | Liste che sostengono Mongelli | Voti | Liste che sostengono Lambresa | Voti | Liste che sostengono Agostinacchio | Voti | Liste che sostengono Trecca | Voti |
Pdl | 24.112 | Pd | 12.653 | Udc | 6.580 | La Destra | 3.086 | Idv | 3.188 |
Lista Civica Prima Foggia | 5.597 | Partito Socialista | 5.595 | Lista Civica Lucia Lambresa Sindaco | 2.994 | ||||
La Puglia Prima di Tutto | 5.153 | Lista Civica Gianni Mongelli per Foggia | 2.447 | Cristiani Uniti | 1.782 | ||||
Alleanza di Centro per la Libertà | 2.267 | Prc-Pdci | 747 | La Rosa Bianca | 1.056 | ||||
Pri | 1.227 | Sinistra per Foggia | 728 | Lista Civica Amare Foggia | 349 | ||||
Libertà Democrazia Cristiana | 969 | ||||||||
Nuovo Psi | 951 | ||||||||
U.D.Eur Popolari | 786 | ||||||||
Democratici Popolari e Cristiani | 303 | ||||||||
_Totale | 41.365 | _Totale | 22.170 | _Totale | 12.761 | _Totale | 3.086 | _Totale | 3.188 |
Liste che sostengono De Perna | Voti | Liste che sostengono Belmonte | Voti | Liste che sostengono Schena | Voti | Liste che sostengono Ricciardi | Voti | Liste che sostengono Martorana | Voti |
Movimento per le Autonomie | 1.286 | Lista Civica Governiamo Foggia | 619 | Forza Nuova | 539 | Lista Civica 1 di Noi | 271 | Lista Civica Nuovo Ordine Nazionale | 148 |
_Totale | 1.286 | _Totale | 619 | _Totale | 539 | _Totale | 271 | _Totale | 148 |
Candidati Sindaco | Numero di liste a sostegno dei candidati | Voti candidati | Voti liste collegate | Diff. In valore assoluto | Diff. In % | Voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | |||
Enrico Santaniello | 9 | 36.712 | 41.365 | -4.653 | -12,67 | -217,63 | |||
Giovanni Battista "Gianni" Mongelli | 5 | 23.142 | 22.170 | 972 | 4,20 | 45,46 | |||
Anna Lucia Lambresa | 5 | 16.242 | 12.761 | 3.481 | 21,43 | 162,82 | |||
Paolo Antonio Agostinacchio | 1 | 4.753 | 3.086 | 1.667 | 35,07 | 77,97 | |||
Giuseppe Antonio Maurelio Trecca | 1 | 3.481 | 3.188 | 293 | 8,42 | 13,70 | |||
Gaetano De Perna | 1 | 1.222 | 1.286 | -64 | -5,24 | -2,99 | |||
Carmine "Ninni" Belmonte | 1 | 768 | 619 | 149 | 19,40 | 6,97 | |||
Rosa Schena | 1 | 756 | 539 | 217 | 28,70 | 10,15 | |||
Patrizio Ricciardi | 1 | 294 | 271 | 23 | 7,82 | 1,08 | |||
Giuseppe Martorana | 1 | 201 | 148 | 53 | 26,37 | 2,48 | |||
_Totale | 26 | 87.571 | 85.433 | 2.138 | 2,44 | 100,00 | |||
Risultati Ballottaggio | |||||||||
Candidati Sindaco | Voti | Voti in % | Liste collegate | ||||||
Enrico Santaniello | 29.580 | 46,63 | Pdl, Lista Civica Prima Foggia, La Puglia Prima di Tutto, Alleanza di Centro per la Libertà, Pri, Libertà Democrazia Cristiana, Nuovo Psi, U.D.Eur Popolari, Democratici Popolari e Cristiani |
||||||
Giovanni Battista "Gianni" Mongelli | 33.855 | 53,37 | Pd, Partito Socialista, Lista Civica Gianni Mongelli per Foggia, Sinistra per Foggia, Prc-Pdci, Lista Civica Amare Foggia, Lista Civica Lucia Lambresa Sindaco , Udc, La Rosa Bianca |
||||||
_Totale | 63.435 | 100,00 | |||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Voti non validi | Voti non validi (bianche e nulle) in % | Bianche | Nulle | Contestate e non assegnate | |
126.395 | 65.416 | 51,76 | 50,19 | 1.981 | 1,57 | 530 | 1.443 | 8 | |
Fonti: http://www.repubblica.it/speciale/2009/elezioni/comunali/foggia.html e http://www.foggiaweb.it/elezioni2009/comunedifoggia/#RISULTATI__ELEZIONI_2009_COMUNE_DI_FOGGIA__ (elaborazione mia) |
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 14 Novembre 2012 10:23)