Comunali Vercelli 2004
ARCHIVIO ELETTORALE ITALIANO |
Comunali Vercelli 2004 | |||||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | ||||
Forza Italia | 8.303 | 33,30 | 19 | 47,50 | 14,20 | ||||
Democratici di Sinistra | 2.871 | 11,51 | 5 | 12,50 | 0,99 | ||||
Alleanza Nazionale Msi | 1.726 | 6,92 | 3 | 7,50 | 0,58 | ||||
Rifondazione Comunista | 1.723 | 6,91 | 2 | 5,00 | -1,91 | ||||
La Margherita | 1.416 | 5,68 | 2 | 5,00 | -0,68 | ||||
Lista Civica Mariapia Massa Vercelli 2009 | 1.392 | 5,58 | 2 | 5,00 | -0,58 | ||||
Verdi per la Pace | 1.159 | 4,65 | 1 | 2,50 | -2,15 | ||||
Lega Nord Piemont Padania | 1.092 | 4,38 | 2 | 5,00 | 0,62 | ||||
Borasio 2009 ed oltre | 1.011 | 4,05 | 1 | 2,50 | -1,55 | ||||
Socialisti Uniti Per Vercelli - Sdi | 892 | 3,58 | 1 | 2,50 | -1,08 | ||||
Libertas Udc | 829 | 3,32 | 1 | 2,50 | -0,82 | ||||
Partito Socialista - Nuovo Psi | 550 | 2,21 | 1 | 2,50 | 0,29 | ||||
Con Valeri Unità Progressista | 485 | 1,95 | 0,00 | -1,95 | |||||
Il Futuro Per Vercelli | 304 | 1,22 | 0,00 | -1,22 | |||||
Fiamma Tricolore | 282 | 1,13 | 0,00 | -1,13 | |||||
Per la Sinistra Comunisti Italiani | 267 | 1,07 | 0,00 | -1,07 | |||||
Alleanza Popolare Udeur Martinazzoli Mastella | 248 | 0,99 | 0,00 | -0,99 | |||||
Di Pietro Italia dei Valori | 247 | 0,99 | 0,00 | -0,99 | |||||
Unione Civica Riformatori | 137 | 0,55 | 0,00 | -0,55 | |||||
_Totale | 24.934 | 100 | 40 | 100,00 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Voti non validi (bianche, nulle e contestati) | Voti non validi in % | Bianche | Schede e voti nulli | Voti contestati | |
39.264 | 30.806 | 78,46 | 63,50 | 1.783 | 4,54 | 634 | 1.145 | 4 | |
Candidato Sindaco | voti validi | voti validi in % | |||||||
Andrea Corsaro | 12.060 | 41,55 | |||||||
Mariapia Massa | 9.388 | 32,35 | |||||||
Gianni Mentigazzi | 4.053 | 13,96 | |||||||
Francesco Borasio | 3.174 | 10,94 | |||||||
Massimo Bosso | 348 | 1,20 | |||||||
_Totale | 29.023 | 100,00 | |||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Voti non validi (bianche, nulle e contestati) | Voti non validi in % | Bianche | Schede e voti nulli | Voti contestati | |
39.264 | 30.806 | 78,46 | 73,92 | 1.783 | 4,54 | 634 | 1.145 | 4 | |
Liste che sostengono Corsaro | Voti | Liste che sostengono Massa | Voti | Liste che sostengono Mentigazzi | Voti | Liste che sostengono Borasio | Voti | Liste che sostengono Bosso | Voti |
Forza Italia | 8.303 | Democratici di Sinistra | 2.871 | La Margherita Lista Civica Mentigazzi | 1.416 | Lega Nord Piemont Padania | 1.092 | Fiamma Tricolore | 282 |
Alleanza Nazionale Msi | 1.726 | Rifondazione Comunista | 1.723 | Socialisti Uniti Per Vercelli - Sdi | 892 | Borasio 2009 ed oltre | 1.011 | ||
Libertas Udc | 829 | Lista Civica Mariapia Massa Vercelli 2009 | 1.392 | Con Valeri Unità Progressista | 485 | Il Futuro Per Vercelli | 304 | ||
Partito Socialista - Nuovo Psi | 550 | Verdi per la Pace | 1.159 | Alleanza Popolare Udeur Martinazzoli Mastella | 248 | ||||
Per la Sinistra Comunisti Italiani | 267 | ||||||||
Di Pietro Italia dei Valori | 247 | ||||||||
Unione Civica Riformatori | 137 | ||||||||
_Totale | 11.408 | _Totale | 7.796 | _Totale | 3.041 | _Totale | 2.407 | _Totale | 282 |
Candidati Sindaco | Numero di liste a sostegno dei candidati | Voti candidati | Voti liste collegate | Diff. In valore assoluto | Diff. In % | Voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | |||
Andrea Corsaro | 4 | 12.060 | 11.408 | 652 | 5,41 | 15,95 | |||
Mariapia Massa | 7 | 9.388 | 7.796 | 1.592 | 16,96 | 38,93 | |||
Gianni Mentigazzi | 4 | 4.053 | 3.041 | 1.012 | 24,97 | 24,75 | |||
Francesco Borasio | 3 | 3.174 | 2.407 | 767 | 24,17 | 18,76 | |||
Massimo Bosso | 1 | 348 | 282 | 66 | 18,97 | 1,61 | |||
_Totale | 19 | 29.023 | 24.934 | 4.089 | 14,09 | 100 | |||
Risultati Ballottaggio | |||||||||
Candidati Sindaco | Voti | Voti in % | Liste collegate | ||||||
Andrea Corsaro | 13.421 | 53,29 | Forza Italia, Alleanza Nazionale Msi, Libertas Udc, Partito Socialista - Nuovo Psi |
||||||
Mariapia Massa | 11.765 | 46,71 | Democratici di Sinistra, Rifondazione Comunista, Borasio 2009 ed oltre, Verdi per la Pace, Per la Sinistra Comunisti Italiani, Di Pietro Italia dei Valori, Unione Civica Riformatori |
||||||
_Totale | 25.186 | 100 | |||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Voti non validi (bianche, nulle e non assegn.) | Voti non validi in % | Bianche | Nulle | Voti contestati | |
39.264 | 26.027 | 66,29 | 56,28 | 841 | 2,14 | 247 | 588 | 6 | |
Fonti: http://www.comune.vercelli.it/cms/documenti-scaricabili/elezioni-comunali-2004/index.php?Itemid=229 e http://www.repubblica.it/speciale/2004/elezioni/amministrative/comuni/vercelli.html (elaborazione mia) |
Ultimo aggiornamento (Giovedì 20 Settembre 2012 09:25)