Get Adobe Flash player

Timor Est 2023

Elezioni legislative nel mondo
2023
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
National Congress for Timorese Reconstruction 288.289 41,63 31 47,69 6,06 1,15
Revolutionary Front for an Independent East Timor 178.338 25,75 19 29,23 3,48 1,14
Democratic Party 64.517 9,32 6 9,23 -0,09 0,99
Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan 52.031 7,51 5 7,69 0,18 1,02
People's Liberation Party 40.720 5,88 4 6,15 0,27 1,05
Green Party of Timor 25.106 3,63 0,00 -3,63 0,00
United Party for Development and Democracy 21.647 3,13 0,00 -3,13 0,00
Timorese Monarchist People's Association 6.678 0,96 0,00 -0,96 0,00
People's Freedom Party of Aileba 3.272 0,47 0,00 -0,47 0,00
Timorese Social Democratic Action Center 3.170 0,46 0,00 -0,46 0,00
Socialist Party of Timor 2.415 0,35 0,00 -0,35 0,00
Republican Party 1.558 0,22 0,00 -0,22 0,00
Christian Democratic Party 1.262 0,18 0,00 -0,18 0,00
Timorese Democratic Union 1.256 0,18 0,00 -0,18 0,00
National Unity of Timorese Resistance 1.023 0,15 0,00 -0,15 0,00
Freedom Movement for the Maubere People 642 0,09 0,00 -0,09 0,00
National Development Party 597 0,09 0,00 -0,09 0,00
Voti validi 692.521 100,00 65 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in % Schede bianche
890.145 705.692 79,28 77,80 10.473 1,18 2.698
Indice di Gallagher 6,06
Neffe 3,85
Neffp 3,02
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,22
Numero di partiti 5
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_East_Timorese_parliamentary_election e https://www.cne.tl/ap2023/ (elaborazione Roberto Brocchini)