Get Adobe Flash player

Brasile Senato 2022

Elezioni legislative nel mondo
2022
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Liberal Party 25.278.764 25,39 8 29,63 4,24 1,17
Brazilian Socialist Party 13.615.846 13,67 1 3,70 -9,97 0,27
Workers' Party 12.024.696 12,08 4 14,81 2,74 1,23
Social Democratic Party 11.312.512 11,36 2 7,41 -3,95 0,65
Progressistas 7.592.391 7,62 3 11,11 3,49 1,46
Brazil Union 5.465.486 5,49 5 18,52 13,03 3,37
Social Christian Party 4.285.485 4,30 1 3,70 -0,60 0,86
Republicans 4.259.279 4,28 2 7,41 3,13 1,73
Brazilian Democratic Movement 3.882.458 3,90 1 3,70 -0,20 0,95
Brazilian Labour Party 2.046.003 2,05 0,00 -2,05 0,00
Podemos 1.776.283 1,78 0,00 -1,78 0,00
Democratic Labour Party 1.586.922 1,59 0,00 -1,59 0,00
Brazilian Social Democracy Party 1.384.871 1,39 0,00 -1,39 0,00
Avante 1.359.455 1,37 0,00 -1,37 0,00
Brazilian Labour Renewal Party 758.938 0,76 0,00 -0,76 0,00
Socialism and Liberty Party 675.244 0,68 0,00 -0,68 0,00
New Party 479.593 0,48 0,00 -0,48 0,00
Green Party 475.597 0,48 0,00 -0,48 0,00
Communist Party of Brazil 299.013 0,30 0,00 -0,30 0,00
Popular Unity 291.294 0,29 0,00 -0,29 0,00
Republican Party of the Social Order 213.247 0,21 0,00 -0,21 0,00
United Socialist Workers' Party 132.680 0,13 0,00 -0,13 0,00
Christian Democracy 94.098 0,09 0,00 -0,09 0,00
Patriota 76.729 0,08 0,00 -0,08 0,00
Brazilian Communist Party 64.569 0,06 0,00 -0,06 0,00
Brazilian Woman's Party 61.350 0,06 0,00 -0,06 0,00
Party of National Mobilization 27.812 0,03 0,00 -0,03 0,00
Act 24.076 0,02 0,00 -0,02 0,00
Solidarity 17.339 0,02 0,00 -0,02 0,00
Sustainability Network 8.133 0,01 0,00 -0,01 0,00
Workers' Cause Party 5.572 0,01 0,00 -0,01 0,00
Voti validi 99.575.735 100,00 27 100,00
Brazil of Hope: Workers' Party, Communist Party of Brazil, Green Party. Always Forward: Brazilian Social Democracy Party, Citizenship (non ha partecipato aller elezioni del Senato). PSOL REDE Federation: Socialism and Liberty Party, Sustainability Network.
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in % Schede bianche
155.557.503 123.195.571 79,20 64,01 23.619.836 15,18 9.340.309
Indice di Gallagher 13,19
Neffe 7,92
Neffp 5,83
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,26
Numero di partiti 9
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Brazilian_general_election e https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-eleicao-resultadoss (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 02 Novembre 2022 13:34)