Get Adobe Flash player

Brasile Camera dei Deputati 2022

Elezioni legislative nel mondo
2022
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Liberal Party 18.201.246 16,62 99 19,30 2,68 1,16
Workers' Party 13.170.626 12,02 67 13,06 1,04 1,09
Brazil Union 10.198.288 9,31 59 11,50 2,19 1,24
Progressistas 8.692.918 7,94 47 9,16 1,23 1,15
Social Democratic Party 8.293.956 7,57 42 8,19 0,62 1,08
Brazilian Democratic Movement 7.870.810 7,18 42 8,19 1,00 1,14
Republicans 7.610.894 6,95 41 7,99 1,04 1,15
Brazilian Socialist Party 4.172.383 3,81 14 2,73 -1,08 0,72
Socialism and Liberty Party 3.856.031 3,52 12 2,34 -1,18 0,66
Democratic Labour Party 3.828.289 3,49 17 3,31 -0,18 0,95
Podemos 3.610.634 3,30 12 2,34 -0,96 0,71
Brazilian Social Democracy Party 3.309.061 3,02 13 2,53 -0,49 0,84
Avante 2.175.355 1,99 7 1,36 -0,62 0,69
Social Christian Party 1.944.678 1,78 6 1,17 -0,61 0,66
Solidarity 1.697.127 1,55 4 0,78 -0,77 0,50
Citizenship 1.614.106 1,47 5 0,97 -0,50 0,66
Patriota 1.526.570 1,39 4 0,78 -0,61 0,56
Brazilian Labour Party 1.422.652 1,30 1 0,19 -1,10 0,15
New Party 1.354.754 1,24 3 0,58 -0,65 0,47
Communist Party of Brazil 1.154.712 1,05 6 1,17 0,12 1,11
Republican Party of the Social Order 1.042.698 0,95 4 0,78 -0,17 0,82
Green Party 954.578 0,87 6 1,17 0,30 1,34
Sustainability Network 783.601 0,72 2 0,39 -0,33 0,55
Brazilian Labour Renewal Party 288.027 0,26 0,00 -0,26 0,00
Party of National Mobilization 256.578 0,23 0,00 -0,23 0,00
Act 158.622 0,14 0,00 -0,14 0,00
Christian Democracy 97.741 0,09 0,00 -0,09 0,00
Brazilian Communist Party 85.511 0,08 0,00 -0,08 0,00
Brazilian Woman's Party 83.055 0,08 0,00 -0,08 0,00
Popular Unity 54.586 0,05 0,00 -0,05 0,00
United Socialist Workers' Party 27.995 0,03 0,00 -0,03 0,00
Workers' Cause Party 7.308 0,01 0,00 -0,01 0,00
Voti validi 109.545.390 100,00 513 100,00
Brazil of Hope: Workers' Party, Communist Party of Brazil, Green Party. Always Forward: Brazilian Social Democracy Party, Citizenship. PSOL REDE Federation: Socialism and Liberty Party, Sustainability Network.
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in % Schede bianche
155.557.503 123.195.571 79,20 70,42 13.650.181 8,78 7.501.125
Indice di Gallagher 3,52
Neffe 12,39
Neffp 9,98
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,19
Numero di partiti 23
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Brazilian_general_election e https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-eleicao-resultados (elaborazione Roberto Brocchini)

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 02 Novembre 2022 13:32)