Get Adobe Flash player

Brasile Camera dei Deputati 2018

Elezioni legislative nel mondo
2018
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Social Liberal Party 11.457.878 11,65 52 10,14 -1,51 0,87
Workers' Party 10.126.611 10,30 56 10,92 0,62 1,06
Brazilian Social Democracy Party 5.905.541 6,01 29 5,65 -0,35 0,94
Social Democratic Party 5.749.008 5,85 34 6,63 0,78 1,13
Progressistas 5.480.067 5,57 37 7,21 1,64 1,29
Brazilian Democratic Movement 5.439.167 5,53 34 6,63 1,10 1,20
Brazilian Socialist Party 5.386.400 5,48 32 6,24 0,76 1,14
Republic Party 5.224.591 5,31 33 6,43 1,12 1,21
Brazilian Republican Party 4.992.016 5,08 30 5,85 0,77 1,15
Democrats 4.581.162 4,66 29 5,65 0,99 1,21
Democratic Labour Party 4.545.846 4,62 28 5,46 0,84 1,18
Socialism and Liberty Party 2.783.669 2,83 10 1,95 -0,88 0,69
New Party 2.748.079 2,79 8 1,56 -1,24 0,56
Podemos 2.243.320 2,28 11 2,14 -0,14 0,94
Republican Party of the Social Order 2.042.610 2,08 8 1,56 -0,52 0,75
Brazilian Labour Party 2.022.719 2,06 10 1,95 -0,11 0,95
Solidariedade 1.953.067 1,99 13 2,53 0,55 1,28
Avante 1.844.048 1,88 7 1,36 -0,51 0,73
Social Christian Party 1.765.226 1,80 8 1,56 -0,24 0,87
Green Party 1.592.173 1,62 4 0,78 -0,84 0,48
Popular Socialist Party 1.590.084 1,62 8 1,56 -0,06 0,96
Patriota 1.432.304 1,46 5 0,97 -0,48 0,67
Humanist Party of Solidarity 1.426.444 1,45 6 1,17 -0,28 0,81
Communist Party of Brazil 1.329.575 1,35 9 1,75 0,40 1,30
Progressive Republican Party 851.368 0,87 4 0,78 -0,09 0,90
Sustainability Network 816.784 0,83 1 0,19 -0,64 0,23
Brazilian Labour Renewal Party 684.976 0,70 0,00 -0,70 0,00
Party of National Mobilization 634.129 0,64 3 0,58 -0,06 0,91
Christian Labour Party 601.814 0,61 2 0,39 -0,22 0,64
Free Homeland Party 385.197 0,39 1 0,19 -0,20 0,50
Christian Democracy 369.386 0,38 1 0,19 -0,18 0,52
Party of Brazilian Women 228.302 0,23 0,00 -0,23 0,00
Brazilian Communist Party 61.343 0,06 0,00 -0,06 0,00
United Socialist Workers Party 41.304 0,04 0,00 -0,04 0,00
Workers Cause Party 2.785 0,00 0,00 0,00 0,00
Voti validi 98.338.993 100,00 513 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
146.750.529 117.111.476 79,80 67,01 18.771.737 12,79
Indice di Gallagher 2,91
Neffe 18,01
Neffp 16,46
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,09
Numero di partiti 30
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Brazilian_general_election e http://electionresources.org/br/deputies.php?election=2018&state=BR (elaborazione Roberto Brocchini)