Comunali Thiene (VI) 2022
ARCHIVIO ELETTORALE ITALIANO |
Comunali Thiene (VI) 2022 | |||||||
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | ||
Noi per Thiene | 1.232 | 14,39 | 3 | 18,75 | 4,36 | ||
Partito Democratico-Insieme per Michelusi | 1.144 | 13,36 | 3 | 18,75 | 5,39 | ||
Thien'È | 884 | 10,32 | 2 | 12,50 | 2,18 | ||
Thiene per Mano | 883 | 10,31 | 2 | 12,50 | 2,19 | ||
Thiene al Centro | 755 | 8,82 | 2 | 12,50 | 3,68 | ||
Lega Salvini | 663 | 7,74 | 1 | 6,25 | -1,49 | ||
Giulia Scanavin Sindaco per Thiene | 662 | 7,73 | 2 | 12,50 | 4,77 | ||
È Qua Thiene | 559 | 6,53 | 1 | 6,25 | -0,28 | ||
Fratelli d'Italia | 355 | 4,15 | 0,00 | -4,15 | |||
Forza Thiene | 287 | 3,35 | 0,00 | -3,35 | |||
Liberi a Destra | 232 | 2,71 | 0,00 | -2,71 | |||
Orizzonte Thiene | 210 | 2,45 | 0,00 | -2,45 | |||
Partito Moderato d'Italia Pmdi | 165 | 1,93 | 0,00 | -1,93 | |||
Vivere Thiene | 156 | 1,82 | 0,00 | -1,82 | |||
Vento Nuovo a Thiene | 143 | 1,67 | 0,00 | -1,67 | |||
Patto Civico Thiene | 125 | 1,46 | 0,00 | -1,46 | |||
Insieme si può | 109 | 1,27 | 0,00 | -1,27 | |||
_Totale | 8.564 | 100 | 16 | 100 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle |
19.106 | 9.542 | 49,94 | 44,82 | 318 | 1,66 | 137 | 181 |
Candidati Sindaco | voti validi | voti validi in % | |||||
Gianantonio "Giampi" Michelusi | 4.541 | 49,23 | |||||
Manuel Benetti | 2.856 | 30,96 | |||||
Giulia Scanavin | 1.237 | 13,41 | |||||
Daniele Apolloni | 415 | 4,50 | |||||
Alberto Ferracin | 175 | 1,90 | |||||
_Totale | 9.224 | 100 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle |
19.106 | 9.542 | 49,94 | 48,28 | 318 | 1,66 | 137 | 181 |
Liste che sostengono Michelusi | Voti | Liste che sostengono Benetti | Voti | Liste che sostengono Scanavin | Voti | ||
Partito Democratico-Insieme per Michelusi | 1.144 | Noi per Thiene | 1.232 | Giulia Scanavin Sindaco per Thiene | 662 | ||
Thien'È | 884 | Lega Salvini | 663 | Liberi a Destra | 232 | ||
Thiene per Mano | 883 | Fratelli d'Italia | 355 | Orizzonte Thiene | 210 | ||
Thiene al Centro | 755 | Forza Thiene | 287 | ||||
È Qua Thiene | 559 | Vivere Thiene | 156 | ||||
_Totale | 4.225 | _Totale | 2.693 | _Totale | 1.104 | ||
Liste che sostengono Apolloni | Voti | Liste che sostengono Ferracin | Voti | ||||
Vento Nuovo a Thiene | 143 | Partito Moderato d'Italia Pmdi | 165 | ||||
Patto Civico Thiene | 125 | ||||||
Insieme si può | 109 | ||||||
_Totale | 377 | _Totale | 165 | ||||
Candidati Sindaco | Numero di liste a sostegno dei candidati | Voti candidati | Voti liste collegate | Diff. In valore assoluto | Diff. In % | Voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | |
Gianantonio "Giampi" Michelusi | 5 | 4.541 | 4.225 | 316 | 6,96 | 47,88 | |
Manuel Benetti | 5 | 2.856 | 2.693 | 163 | 5,71 | 24,70 | |
Giulia Scanavin | 3 | 1.237 | 1.104 | 133 | 10,75 | 20,15 | |
Daniele Apolloni | 3 | 415 | 377 | 38 | 9,16 | 5,76 | |
Alberto Ferracin | 1 | 175 | 165 | 10 | 5,71 | 1,52 | |
_Totale | 17 | 9.224 | 8.564 | 660 | 7,16 | 100,00 | |
Risultati Ballottaggio | |||||||
Candidati Sindaco | Voti | Voti in % | Liste collegate | ||||
Gianantonio "Giampi" Michelusi | 4.237 | 58,52 | Partito Democratico-Insieme per Michelusi, Thien'È, Thiene per Mano, Thiene al Centro, È Qua Thiene | ||||
Manuel Benetti | 3.003 | 41,48 | Noi per Thiene, Lega Salvini, Fratelli d'Italia, Forza Thiene, Vivere Thiene | ||||
_Totale | 7.240 | 100,00 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle |
19.106 | 7.369 | 38,57 | 37,89 | 129 | 0,68 | 41 | 88 |
Fonti: archivio Ministero Interno (elaborazione Roberto Brocchini) |
partito | voti validi | voti validi in % | seggi | seggi in % | S-V | ||
Noi per Thiene | 1.232 | 14,39 | 3 | 18,75 | 4,36 | ||
Partito Democratico-Insieme per Michelusi | 1.144 | 13,36 | 3 | 18,75 | 5,39 | ||
Thien'È | 884 | 10,32 | 2 | 12,50 | 2,18 | ||
Thiene per Mano | 883 | 10,31 | 2 | 12,50 | 2,19 | ||
Thiene al Centro | 755 | 8,82 | 2 | 12,50 | 3,68 | ||
Lega Salvini | 663 | 7,74 | 1 | 6,25 | -1,49 | ||
Giulia Scanavin Sindaco per Thiene | 662 | 7,73 | 2 | 12,50 | 4,77 | ||
È Qua Thiene | 559 | 6,53 | 1 | 6,25 | -0,28 | ||
Fratelli d'Italia | 355 | 4,15 | 0,00 | -4,15 | |||
Forza Thiene | 287 | 3,35 | 0,00 | -3,35 | |||
Liberi a Destra | 232 | 2,71 | 0,00 | -2,71 | |||
Orizzonte Thiene | 210 | 2,45 | 0,00 | -2,45 | |||
Partito Moderato d'Italia Pmdi | 165 | 1,93 | 0,00 | -1,93 | |||
Vivere Thiene | 156 | 1,82 | 0,00 | -1,82 | |||
Vento Nuovo a Thiene | 143 | 1,67 | 0,00 | -1,67 | |||
Patto Civico Thiene | 125 | 1,46 | 0,00 | -1,46 | |||
Insieme si può | 109 | 1,27 | 0,00 | -1,27 | |||
_Totale | 8.564 | 100 | 16 | 100 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle |
19.106 | 9.542 | 49,94 | 44,82 | 318 | 1,66 | 137 | 181 |
Candidati Sindaco | voti validi | voti validi in % | |||||
Gianantonio "Giampi" Michelusi | 4.541 | 49,23 | |||||
Manuel Benetti | 2.856 | 30,96 | |||||
Giulia Scanavin | 1.237 | 13,41 | |||||
Daniele Apolloni | 415 | 4,50 | |||||
Alberto Ferracin | 175 | 1,90 | |||||
_Totale | 9.224 | 100 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle |
19.106 | 9.542 | 49,94 | 48,28 | 318 | 1,66 | 137 | 181 |
Liste che sostengono Michelusi | Voti | Liste che sostengono Benetti | Voti | Liste che sostengono Scanavin | Voti | ||
Partito Democratico-Insieme per Michelusi | 1.144 | Noi per Thiene | 1.232 | Giulia Scanavin Sindaco per Thiene | 662 | ||
Thien'È | 884 | Lega Salvini | 663 | Liberi a Destra | 232 | ||
Thiene per Mano | 883 | Fratelli d'Italia | 355 | Orizzonte Thiene | 210 | ||
Thiene al Centro | 755 | Forza Thiene | 287 | ||||
È Qua Thiene | 559 | Vivere Thiene | 156 | ||||
_Totale | 4.225 | _Totale | 2.693 | _Totale | 1.104 | ||
Liste che sostengono Apolloni | Voti | Liste che sostengono Ferracin | Voti | ||||
Vento Nuovo a Thiene | 143 | Partito Moderato d'Italia Pmdi | 165 | ||||
Patto Civico Thiene | 125 | ||||||
Insieme si può | 109 | ||||||
_Totale | 377 | _Totale | 165 | ||||
Candidati Sindaco | Numero di liste a sostegno dei candidati | Voti candidati | Voti liste collegate | Diff. In valore assoluto | Diff. In % | Voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | |
Gianantonio "Giampi" Michelusi | 5 | 4.541 | 4.225 | 316 | 6,96 | 47,88 | |
Manuel Benetti | 5 | 2.856 | 2.693 | 163 | 5,71 | 24,70 | |
Giulia Scanavin | 3 | 1.237 | 1.104 | 133 | 10,75 | 20,15 | |
Daniele Apolloni | 3 | 415 | 377 | 38 | 9,16 | 5,76 | |
Alberto Ferracin | 1 | 175 | 165 | 10 | 5,71 | 1,52 | |
_Totale | 17 | 9.224 | 8.564 | 660 | 7,16 | 100,00 | |
Risultati Ballottaggio | |||||||
Candidati Sindaco | Voti | Voti in % | Liste collegate | ||||
Gianantonio "Giampi" Michelusi | 4.237 | 58,52 | Partito Democratico-Insieme per Michelusi, Thien'È, Thiene per Mano, Thiene al Centro, È Qua Thiene | ||||
Manuel Benetti | 3.003 | 41,48 | Noi per Thiene, Lega Salvini, Fratelli d'Italia, Forza Thiene, Vivere Thiene | ||||
_Totale | 7.240 | 100,00 | |||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle |
19.106 | 7.369 | 38,57 | 37,89 | 129 | 0,68 | 41 | 88 |
Fonti: archivio Ministero Interno (elaborazione Roberto Brocchini) |