Francia 2022
Elezioni legislative nel mondo |
2022 | |||||||
Partiti/Coalizioni | voti in valori assoluti | % voti | seggi in valori assoluti | %seggi | S-V | S/V | |
Ensemble | 5.857.364 | 25,75 | 245 | 42,46 | 16,71 | 1,65 | |
Nouvelle Union populaire écologique et sociale | 5.836.079 | 25,66 | 131 | 22,70 | -2,96 | 0,88 | |
Rassemblement national | 4.248.537 | 18,68 | 89 | 15,42 | -3,25 | 0,83 | |
Les Républicains | 2.370.440 | 10,42 | 61 | 10,57 | 0,15 | 1,01 | |
Reconquête | 964.775 | 4,24 | 0,00 | -4,24 | 0,00 | ||
Divers gauche | 713.574 | 3,14 | 22 | 3,81 | 0,68 | 1,22 | |
Écologistes | 608.314 | 2,67 | 0,00 | -2,67 | 0,00 | ||
Divers droite | 530.782 | 2,33 | 10 | 1,73 | -0,60 | 0,74 | |
Régionaliste | 291.384 | 1,28 | 10 | 1,73 | 0,45 | 1,35 | |
Divers centre | 283.612 | 1,25 | 4 | 0,69 | -0,55 | 0,56 | |
Divers extrême gauche | 266.412 | 1,17 | 0,00 | -1,17 | 0,00 | ||
Droite souverainiste: Debout la France, Les Patriotes, autres partis ou candidats de sensibilité souverainiste | 249.603 | 1,10 | 1 | 0,17 | -0,92 | 0,16 | |
Union des démocrates et indépendants | 198.062 | 0,87 | 3 | 0,52 | -0,35 | 0,60 | |
Divers | 192.624 | 0,85 | 1 | 0,17 | -0,67 | 0,20 | |
Parti Radical de Gauche | 126.689 | 0,56 | 0,00 | -0,56 | 0,00 | ||
Divers extrême droite | 6.457 | 0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | ||
Voti validi | 22.744.708 | 100,00 | 577 | 100,00 | |||
Ensemble: La République en marche!, Mouvement Démocrate, Horizons, Agir, Territoires de progrès, Fédération progressiste et autres formations. Nouvelle Union populaire écologique et sociale: La France insoumise, Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, Parti socialiste, Génération.s et autres formations. Écologistes: Union des démocrates et des écologistes, Écologie au centre, Cap21, Parti animaliste, autres partis ou candidats écologistes. Divers droite: Les Centristes - Le Nouveau Centre, Via, la voie du peuple, autres partis ou candidats de sensibilité de droite, y compris se déclarant sans étiquette. Divers extrême gauche: Nouveau Parti anticapitaliste, Lutte ouvrière, le Parti ouvrier indépendant démocratique, autres partis ou candidats d'extrême gauche sans affiliation partisane. Droite souverainiste: Debout la France, Les Patriotes, autres partis ou candidats de sensibilité souverainiste. | |||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Schede bianche | Schede nulle |
48.953.748 | 22.744.708 | 46,46 | 46,46 | 511.499 | 1,04 | 362.193 | 149.306 |
Indice di Gallagher | 12,77 | ||||||
Neffe | 5,48 | ||||||
Neffp | 3,72 | ||||||
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) | 0,32 | ||||||
Numero di partiti | 11+altri | ||||||
Fonti: https://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_législatives_françaises_de_2022 e https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/FE.html (elaborazione Roberto Brocchini) |