Statistiche storico-elettorali elezioni comunali Camaiore (LU) dal 1994
Partecipazione elettorale comunali Camaiore (LU) (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Camaiore (LU) (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1994 | 17.477 | 67,25 | 929 | 3,57 | 17.891 | 68,84 | 618 | 2,38 | |
1998 | 15.156 | 58,14 | 1.155 | 4,43 | |||||
2002 | 15.210 | 58,47 | 868 | 3,34 | 18.167 | 69,84 | 419 | 1,61 | |
2007 | 19.225 | 72,16 | 586 | 2,2 | |||||
2012 | 17.407 | 63,01 | 864 | 3,13 | 15.546 | 56,27 | 384 | 1,39 | |
2017 | 16.812 | 60,17 | 405 | 1,45 | |||||
2022 | 14.593 | 52,03 | 467 | 1,66 | |||||
Comunali Camaiore (LU) (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | |
1994 | 4 | 7 | 66,00 | 41,95 | Fabio Pezzini | Lista Pezzini | Cristiano Ceragioli | Progressisti | |
1998 | 2 | 7 | 100,00 | 42,95 | Cristiano Ceragioli | Democratici di Sinistra | |||
2002 | 4 | 10 | 87,09 | 43,29 | Riccardo Cima | Democratici di Sinistra | Giampaolo Bertola | Forza Italia | |
2007 | 4 | 12 | 93,81 | 51,92 | Giampaolo Bertola | Forza Italia | |||
2012 | 6 | 16 | 88,49 | 44,13 | Alessandro Del Dotto | Partito Democratico | Alessandro Del Dotto | Partito Democratico | |
2017 | 5 | 13 | 85,99 | 48,17 | Alessandro Del Dotto | Partito Democratico | |||
2022 | 3 | 9 | 95,21 | 47,04 | Marcello Pierucci | Partito Democratico | |||
Comunali Camaiore (LU) (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1994 | Fabio Pezzini | Lista Pezzini | 7.063 | 34,64 | Cristiano Ceragioli | Progressisti | 8.844 | 52,44 | |
1998 | Cristiano Ceragioli | Democratici di Sinistra | 8.487 | 52,83 | |||||
2002 | Riccardo Cima | Democratici di Sinistra | 8.487 | 46,01 | Giampaolo Bertola | Forza Italia | 8.962 | 50,5 | |
2007 | Giampaolo Bertola | Forza Italia | 10.724 | 57,54 | |||||
2012 | Alessandro Del Dotto | Partito Democratico | 7.945 | 48,03 | Alessandro Del Dotto | Partito Democratico | 9.005 | 59,4 | |
2017 | Alessandro Del Dotto | Partito Democratico | 8.262 | 50,36 | |||||
2022 | Marcello Pierucci | Partito Democratico | 8.347 | 59,09 | |||||
Competizione di tipo maggioritario: livello di personalizzazione della competizione elettorale | |||||||||
Comunali Camaiore (LU) (anni) | Numero di candidati | Candidato col maggior numero di liste che lo sostengono | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Maggior numero di voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in val. ass. | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in % |
1994 | 4 | Pezzini, Ceragioli, Purini (2) | Fabio Pezzini con 1.487 voti | Fabio Pezzini col 21,05% | Maurizio Giannecchini +175 voti | Maurizio Giannecchini +13,42% | Fabio Pezzini col 38,69% | 3.843 | 18,85 |
1998 | 2 | Cristiano Ceragioli (4) | Riccardo Bonuccelli con 1.626 voti | Riccardo Bonuccelli col 21,46% | Cristiano Ceragioli +436 voti | Cristiano Ceragioli +5,14% | Riccardo Bonuccelli col 78,86% | 2.062 | 12,84 |
2002 | 4 | Cristiano Ceragioli (4) | Riccardo Cima con 2.196 voti | Luca Lemmetti col 33,86% | Luca Lemmetti +128 voti | Fabio Pezzini +18,57% | Riccardo Cima col 53,44% | 4.109 | 22,28 |
2007 | 4 | Cristiano Ceragioli (4) | Giampaolo Bertola con 1.181 voti | Cristiano Ceragioli col 17,04% | Ferdinando Fenili +23 voti | Ferdinando Fenili +6,63% | Giampaolo Bertola col 48,2% | 2.450 | 13,14 |
2012 | 6 | Alessandro Del Dotto (7) | Alessandro Del Dotto con 1.375 voti | Riccardo Micheli col 23% | Fabio Pezzini -61 voti | Fabio Pezzini -8,6% | Alessandro Del Dotto col 71,32% | 1.928 | 11,65 |
2017 | 5 | A. Del Dotto e G. Bertola (5) | Giampaolo Bertola con 672 voti | Ilaria Duccini con l'11,89% | Francesco Ceragioli -3 voti | Francesco Ceragioli -0,31% | Giampaolo Bertola col 47,73% | 1.408 | 8,58 |
2022 | 3 | Marcello Pierucci e Claudia Bonuccelli (4) | Claudia Bonuccelli con 840 voti | Claudia Bonuccelli con il 16,46% | Enrico Marchetti +64 voti | Marcello Pierucci +4,97% | Claudia Bonuccelli col 63,68% | 1.319 | 9,34 |
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Martedì 14 Giugno 2022 01:15)