Get Adobe Flash player

Legislative Costa Rica 2022

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2022
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Partido Liberación Nacional 515.362 24,82 19 33,33 8,51 1,34
Partido Progreso Social Democratico 312.195 15,04 10 17,54 2,51 1,17
Partido Unidad Social Cristiana 236.969 11,41 9 15,79 4,38 1,38
Partido Nueva Republica 209.096 10,07 7 12,28 2,21 1,22
Partido Liberal Progresista 188.125 9,06 6 10,53 1,47 1,16
Frente Amplio 173.006 8,33 6 10,53 2,19 1,26
Partido Acción Ciudadana 44.632 2,15 0,00 -2,15 0,00
Partido Restauración Nacional 42.497 2,05 0,00 -2,05 0,00
Partido Nueva Generación 37.147 1,79 0,00 -1,79 0,00
Accesibilidad Sin Exclusión 31.346 1,51 0,00 -1,51 0,00
Partido Republicano Socialcristiano 31.232 1,50 0,00 -1,50 0,00
Partido Costa Rica Justa 25.349 1,22 0,00 -1,22 0,00
Partido Union Liberal 24.651 1,19 0,00 -1,19 0,00
Partido Fuerza Nacional 24.525 1,18 0,00 -1,18 0,00
Partido Integración Nacional 22.712 1,09 0,00 -1,09 0,00
Unidos Podemos 21.102 1,02 0,00 -1,02 0,00
Alianza Demócrata Cristiana 18.475 0,89 0,00 -0,89 0,00
Justicia Social Costarricense 18.098 0,87 0,00 -0,87 0,00
Movimiento Libertario 13.474 0,65 0,00 -0,65 0,00
Movimiento Social Democrata Costarricense 11.602 0,56 0,00 -0,56 0,00
Encuentro Nacional 10.536 0,51 0,00 -0,51 0,00
Unión Guanacasteca 10.086 0,49 0,00 -0,49 0,00
Partido Nuestro Pueblo 9.243 0,45 0,00 -0,45 0,00
Recuperando Valores 9.059 0,44 0,00 -0,44 0,00
Pueblo Unido 6.102 0,29 0,00 -0,29 0,00
Partido de los Trabajadores 5.632 0,27 0,00 -0,27 0,00
Union Costarricense Democratica 5.318 0,26 0,00 -0,26 0,00
Vamos 5.210 0,25 0,00 -0,25 0,00
Somos 3.997 0,19 0,00 -0,19 0,00
Renovación Cartago 2.995 0,14 0,00 -0,14 0,00
Actuemos Ya 1.861 0,09 0,00 -0,09 0,00
Partido Anticorrupcion Costarricense 1.768 0,09 0,00 -0,09 0,00
Unidos Por Costa Rica 913 0,04 0,00 -0,04 0,00
Nuevo Partido Socialista Cartago 847 0,04 0,00 -0,04 0,00
Nuevo Partido Socialista San José 779 0,04 0,00 -0,04 0,00
Izquierda Costarricense 351 0,02 0,00 -0,02 0,00
Totale 2.076.292 100,00 57 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
3.492.073 2.117.913 60,65 59,46 41.631 1,19
Indice di Gallagher 8,26
Neffe 7,99
Neffp 4,90
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,39
Numero di partiti 6
Fonti: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Costa_Rica_de_2022 e http://www.tse.go.cr/ (elaborazione Roberto Brocchini)