Statistiche storico-elettorali elezioni comunali di Trento dal 1995 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Trento (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | |||||
1995 | 71.704 | 82,66 | 4.870 | 5,61 | |||||
1999 | 65.354 | 74,67 | 3.804 | 4,35 | |||||
2005 | 62.584 | 70,16 | 2.714 | 3,04 | |||||
2009 | 53.797 | 60,12 | 1.837 | 2,05 | |||||
2015 | 51.419 | 54,74 | 2.227 | 2,37 | |||||
2020 | 66.410 | 66,99 | 2.115 | 2,13 | |||||
Comunali Trento (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | |||
1995 | 9 | 17 | 70,18 | 31,55 | Lorenzo Dellai | Democratici Popolari | |||
1999 | 6 | 15 | 93,38 | 49,26 | Alberto Pacher | Democratici di Sinistra | |||
2005 | 9 | 17 | 75,42 | 46,01 | Alberto Pacher | Democratici di Sinistra | |||
2009 | 8 | 16 | 85,06 | 46,82 | Alessandro Andreatta | Partito Democratico | |||
2015 | 5 | 12 | 84,73 | 42,64 | Alessandro Andreatta | Partito Democratico | |||
2020 | 8 | 19 | 84,88 | 31,91 | Franco Ianeselli | Indipendente | |||
Comunali Trento (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | |||||
1995 | Lorenzo Dellai | Democratici Popolari | 34.559 | 51,71 | |||||
1999 | Alberto Pacher | Democratici di Sinistra | 42.675 | 69,33 | |||||
2005 | Alberto Pacher | Democratici di Sinistra | 38.514 | 64,33 | |||||
2009 | Alessandro Andreatta | Partito Democratico | 33.473 | 64,42 | |||||
2015 | Alessandro Andreatta | Partito Democratico | 26.420 | 53,7 | |||||
2020 | Franco Ianeselli | Indipendente | 31.885 | 54,66 | |||||
Competizione di tipo maggioritario: livello di personalizzazione della competizione elettorale | |||||||||
Comunali Trento (anni) | Numero di candidati | Candidato col maggior numero di liste che lo sostengono | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Maggior numero di voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in val. ass. | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in % |
1995 | 9 | Lorenzo Dellai (6) | Lorenzo Dellai con 6.975 voti | Alda Rimer in Pontara col 25,46% | Giuseppina (Giusi) Tullia Conci 89 voti | Giuseppe Filippin 3,94% | Lorenzo Dellai col 72,2% | 9.660 | 14,45 |
1999 | 6 | Alberto Pacher (6) | Alberto Pacher con 6.594 voti | Paolo Primon col 16,81% | Roberto Simeoni -50 voti | Roberto Simeoni -4,1% | Alberto Pacher con l'84,03% | 7.847 | 12,75 |
2005 | 9 | Alberto Pacher (8) | Alberto Pacher con 3.117 voti | Sergio Divina con l'11,88% | Claudio De Paoli -297 voti | Claudio De Paoli -46,7% | Alberto Pacher col 76,7% | 4.064 | 6,79 |
2009 | 8 | Alessandro Andreatta (8) | Alessandro Andreatta con 1.583 voti | Pino Morandini col 13,57% | Francesco Porta 3 voti | Francesco Porta 0,25% | Alessandro Andreatta col 46,65% | 3.393 | 6,53 |
2015 | 5 | Alessandro Andreatta (5) | Claudio Cia con 1.427 voti | Claudio Cia col 9,35% | Paolo Primon 53 voti | Paolo Negroni 2,57% | Claudio Cia col 47,52% | 3.003 | 6,1 |
2020 | 8 | Franco Ianeselli (7) | Franco Ianeselli con 2.715 voti | Andrea Merler con l'11,62% | Franco Bruno 6 voti | Carmen Martini 2,05% | Franco Ianeselli col 50,98% | 5.326 | 9,13 |
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 09 Maggio 2022 16:05)