Statistiche storico-elettorali elezioni comunali di Potenza dal 1995 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Potenza (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Potenza (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1995 | 47.748 | 86,2 | 3.940 | 7,11 | 42.131 | 76,06 | 1.499 | 2,71 | |
1999 | 46.441 | 81,41 | 2.963 | 5,19 | 38.662 | 67,77 | 1.093 | 1,92 | |
2004 | 49.017 | 84,38 | 2.723 | 4,69 | |||||
2009 | 47.857 | 81,69 | 2.064 | 3,52 | 37.068 | 63,28 | 1.266 | 2,16 | |
2014 | 44.010 | 75,11 | 1.534 | 2,62 | 28.342 | 48,37 | 508 | 0,87 | |
2019 | 41.532 | 71,71 | 1.283 | 2,22 | 32.804 | 56,64 | 508 | 0,88 | |
2024 | |||||||||
Comunali Potenza (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | |
1995 | 6 | 10 | 76,75 | 44,23 | Raffaello Mecca | Partito Popolare Italiano | Domenico Potenza | Partito Democratico della Sinistra | |
1999 | 5 | 14 | 74,25 | 35,79 | Prospero Bonito Oliva | Democratici di Sinistra | Gaetano Fierro | Udeur | |
2004 | 6 | 16 | 92,34 | 40,6 | Vito Santarsiero | La Margherita | |||
2009 | 7 | 21 | 81,77 | 34,63 | Vito Santarsiero | Partito Democratico | Vito Santarsiero | Partito Democratico | |
2014 | 6 | 20 | 64,61 | 33,23 | Luigi Petrone | Partito Democratico | Dario De Luca | Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale | |
2019 | 5 | 14 | 72,14 | 27,45 | Mario Guarente | Lega Salvini | Mario Guarente | Lega Salvini | |
2024 | |||||||||
Comunali Potenza (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1995 | Raffaello Mecca | Partito Popolare Italiano | 19.127 | 43,66 | Domenico Potenza | Partito Democratico della Sinistra | 24.025 | 59,13 | |
1999 | Prospero Bonito Oliva | Democratici di Sinistra | 21.561 | 49,36 | Gaetano Fierro | Udeur | 19.465 | 51,86 | |
2004 | Vito Santarsiero | La Margherita | 34.239 | 74,12 | |||||
2009 | Vito Santarsiero | Partito Democratico | 21.275 | 46,46 | Vito Santarsiero | Partito Democratico | 21.233 | 59,31 | |
2014 | Luigi Petrone | Partito Democratico | 20.313 | 47,82 | Dario De Luca | Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale | 16.293 | 58,54 | |
2019 | Mario Guarente | Lega Salvini | 18.004 | 44,73 | Mario Guarente | Lega Salvini | 16.248 | 50,31 | |
2024 | |||||||||
Competizione di tipo maggioritario: livello di personalizzazione della competizione elettorale | |||||||||
Comunali Potenza (anni) | Numero di candidati | Candidato col maggior numero di liste che lo sostengono | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Maggior numero di voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in val. ass. | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in % |
1995 | 6 | Raffaello Mecca (4) | Domenico Potenza con 1.670 voti | Domenico Potenza con l'11,52% | Vito Mancusi e Palma Ida Tortorelli -39 voti | Palma Ida Tortorelli -6,18% | Domenico Potenza col 69,24% | 2.412 | 5,51 |
1999 | 5 | Prospero Bonito Oliva (7) | Gaetano Fierro con 3.460 voti | Gaetano Fierro col 31,83% | Prospero Bonito Oliva -1.109 voti | Bonaventura Postiglione -43,64% | Gaetano Fierro col 128,29% | 2.697 | 6,17 |
2004 | 6 | Vito Santarsiero (9) | Vincenzo Lofrano con 867 voti | Vincenzo Lofrano col 40,72% | Vito Santarsiero +17 voti | Vito Santarsiero +0,05% | Vincenzo Lofrano col 51,15% | 1.695 | 3,67 |
2009 | 7 | Giuseppe Mario Molinari (9) | Salvatore Lacerra con 492 voti | Marcello Travaglini col 40,08% | Giuseppe Mario Molinari -275 voti | Giuseppe Mario Molinari -1,7% | Marcello Travaglini col 40,08% | 1.080 | 2,36 |
2014 | 6 | Luigi Petrone (8) | Dario De Luca con 1.843 voti | Giuseppe Di Bello col 43,67% | Luigi Petrone -2.993 voti | Luigi Petrone -14,73% | Dario De Luca col 227,25% | 811 | 1,91 |
2019 | 5 | Mario Guarente (6) | Valerio Tramutoli 3.153 voti | Valerio Tramutoli col 28,58% | Mario Guarente -1.597 voti | Bianca Andretta -12,02% | Valerio Tramutoli col 259,93% | 1.213 | 3,01 |
2024 | |||||||||
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 09 Maggio 2022 16:02)