Statistiche storico-elettorali elezioni comunali di Ancona dal 1993 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Ancona (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Ancona (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1993 | 72.323 | 82,64 | 3.718 | 4,25 | 61.836 | 70,65 | 3.008 | 3,44 | |
1997 | 68.376 | 77,88 | 3.650 | 4,16 | 59.610 | 67,89 | 2.342 | 2,67 | |
2001 | 71.640 | 83,71 | 2.633 | 3,08 | |||||
2006 | 57.667 | 68,5 | 1.503 | 1,79 | |||||
2009 | 60.419 | 73,19 | 1.693 | 2,05 | 51.246 | 62,08 | 891 | 1,08 | |
2013 | 47.138 | 58,2 | 1.266 | 1,56 | 34.002 | 41,98 | 977 | 1,21 | |
2018 | 43.979 | 54,6 | 689 | 0,86 | 34.379 | 42,68 | 682 | 0,85 | |
Comunali Ancona (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | |
1993 | 8 | 10 | 63,51 | 55,13 | Renato Galeazzi | Partito Democratico della Sinistra | Renato Galeazzi | Partito Democratico della Sinistra | |
1997 | 6 | 11 | 80,32 | 51,03 | Renato Galeazzi | Partito Democratico della Sinistra | Renato Galeazzi | Partito Democratico della Sinistra | |
2001 | 4 | 14 | 96,81 | 47,59 | Fabio Sturani | Democratici di Sinistra | |||
2006 | 4 | 13 | 80,82 | 43,3 | Fabio Sturani | Democratici di Sinistra | |||
2009 | 8 | 15 | 74,67 | 59,38 | Fiorello Gramillano | Partito Democratico | Fiorello Gramillano | Partito Democratico | |
2013 | 10 | 16 | 58,17 | 40,26 | Valeria Mancinelli | Partito Democratico | Valeria Mancinelli | Partito Democratico | |
2018 | 4 | 13 | 76,36 | 46,79 | Valeria Mancinelli | Partito Democratico | Valeria Mancinelli | Partito Democratico | |
Comunali Ancona (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1993 | Renato Galeazzi | Partito Democratico della Sinistra | 31.873 | 46,46 | Renato Galeazzi | Partito Democratico della Sinistra | 42.057 | 71,49 | |
1997 | Renato Galeazzi | Partito Democratico della Sinistra | 28.737 | 44,4 | Renato Galeazzi | Partito Democratico della Sinistra | 33.798 | 59,02 | |
2001 | Fabio Sturani | Democratici di Sinistra | 42.026 | 60,9 | |||||
2006 | Fabio Sturani | Democratici di Sinistra | 32.663 | 58,16 | |||||
2009 | Fiorello Gramillano | Partito Democratico | 24.027 | 40,91 | Fiorello Gramillano | Partito Democratico | 28.579 | 56,76 | |
2013 | Valeria Mancinelli | Partito Democratico | 17.273 | 37,65 | Valeria Mancinelli | Partito Democratico | 20.669 | 62,59 | |
2018 | Valeria Mancinelli | Partito Democratico | 20.738 | 47,92 | Valeria Mancinelli | Partito Democratico | 21.152 | 62,78 | |
Competizione di tipo maggioritario: livello di personalizzazione della competizione elettorale | |||||||||
Comunali Ancona (anni) | Numero di candidati | Candidato col maggior numero di liste che lo sostengono | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Maggior numero di voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in val. ass. | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in % |
1993 | 8 | Renato Galeazzi (8) | Renato Galeazzi con 7.683 voti | Renato Galeazzi col 24,11% | Maria Rosa Berzolari -71 voti | Maria Rosa Berzolari -4,9% | Renato Galeazzi col 75,56% | 10.168 | 14,82 |
1997 | 6 | Renato Galeazzi (4) | Renato Galeazzi con 3.886 voti | Renato Galeazzi col 13,52% | Ennio Coltrinari -108 voti | Ennio Coltrinari -3,55% | Renato Galeazzi col 56,72% | 6.851 | 10,58 |
2001 | 4 | Fabio Sturani (7) | Fabio Sturani con 6.791 voti | Fabio Sturani col 16,16% | Roberto Vespa 31 voti | Roberto Vespa 4,83% | Fabio Sturani col 64,01% | 10.609 | 15,37 |
2006 | 4 | Fabio Sturani (8) | Paolo Pascucci con 1.997 voti | Paolo Pascucci col 29,35% | Carla Teodori 360 voti | Carla Teodori 9,07% | Paolo Pascucci col 43,61% | 4.579 | 8,15 |
2009 | 8 | Fiorello Gramillano (6) | Fiorello Gramillano con 988 voti | Eugenio Duca col 9,61% | Fausto Giorgi -20 voti | Fausto Giorgi -2,94% | Fiorello Gramillano col 37,33% | 2.647 | 4,51 |
2013 | 10 | Valeria Mancinelli (5) | Italo D'Angelo con 2.071 voti | Italo D'Angelo col 22% | Marcello Pesaresi -57 voti | Marcello Pesaresi -6,88% | Italo D'Angelo col 39,59% | 5.231 | 11,4 |
2018 | 4 | Stefano Tombolini (6) | Valeria Mancinelli con 1.241 voti | Daniela Diomedi col 9,63% | Francesco Rubini Filogna 98 voti | Francesco Rubini Filogna 3,56% | Valeria Mancinelli col 46,55% | 2.666 | 6,16 |
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 09 Maggio 2022 15:59)