Statistiche storico-elettorali elezioni comunali di Genova dal 1993 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Genova (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Genova (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1993 | 472.436 | 78,93 | 30.192 | 5,04 | 439.769 | 73,47 | 21.423 | 3,58 | |
1997 | 400.823 | 69,88 | 23.639 | 4,12 | 341.362 | 59,51 | 11.011 | 1,92 | |
2002 | 367.746 | 67,25 | 17.013 | 3,11 | |||||
2007 | 323.289 | 61,7 | 14.261 | 2,72 | |||||
2012 | 279.683 | 55,52 | 15.834 | 3,14 | 196.894 | 39,08 | 5.565 | 1,1 | |
2017 | 237.679 | 48,39 | 8.583 | 1,75 | 209.595 | 42,67 | 6.140 | 1,25 | |
2022 | |||||||||
Comunali Genova (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | |
1993 | 9 | 17 | 69,38 | 55,2 | Adriano Sansa | Alleanza per Genova | Adriano Sansa | Alleanza per Genova | |
1997 | 8 | 14 | 54,27 | 43,04 | Giuseppe Pericu | Partito Democratico della Sinistra | Giuseppe Pericu | Partito Democratico della Sinistra | |
2002 | 11 | 22 | 82,8 | 52,15 | Giuseppe Pericu | Democratici di Sinistra | |||
2007 | 10 | 23 | 97,19 | 57,21 | Marta Vincenzi | L'Ulivo | |||
2012 | 13 | 25 | 63,31 | 37,98 | Marco Doria | Sinistra ecologia e libertà | Marco Doria | Sinistra ecologia e libertà | |
2017 | 9 | 17 | 72,2 | 38,21 | Bucci Marco | Indipendente | Bucci Marco | Indipendente | |
2022 | |||||||||
Comunali Genova (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1993 | Adriano Sansa | Alleanza per Genova | 189.874 | 42,93 | Adriano Sansa | Alleanza per Genova | 247.547 | 59,17 | |
1997 | Giuseppe Pericu | Partito Democratico della Sinistra | 129.825 | 34,38 | Giuseppe Pericu | Partito Democratico della Sinistra | 170.211 | 51,52 | |
2002 | Giuseppe Pericu | Democratici di Sinistra | 210.541 | 60,03 | |||||
2007 | Marta Vincenzi | L'Ulivo | 158.238 | 51,21 | |||||
2012 | Marco Doria | Sinistra ecologia e libertà | 127.477 | 48,31 | Marco Doria | Sinistra ecologia e libertà | 114.245 | 59,71 | |
2017 | Bucci Marco | Indipendente | 88.781 | 38,8 | Bucci Marco | Indipendente | 112.398 | 55,24 | |
2022 | |||||||||
Competizione di tipo maggioritario: livello di personalizzazione della competizione elettorale | |||||||||
Comunali Genova (anni) | Numero di candidati | Candidato col maggior numero di liste che lo sostengono | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Maggior numero di voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in val. ass. | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in % |
1993 | 9 | Adriano Sansa (6) | Adriano Sansa con 46.031 voti | Adriano Sansa col 24,24% | Giovanni Genta +18 voti | Giuliano Massimo Boffardi +0,8% | Adriano Sansa col 67,73% | 67.965 | 15,37 |
1997 | 8 | Giuseppe Pericu (5) | Sergio Castellaneta con 19.353 voti | Adriano Sansa col 30,52% | Giacomo Chiappori -205 voti | Giacomo Chiappori -1,82% | Sergio Castellaneta col 37,79% | 51.216 | 13,56 |
2002 | 11 | Giuseppe Pericu (8) | Giuseppe Pericu con 37.783 voti | Sergio Castellaneta col 27,71% | Franco Bampi -5 voti | Franco Bampi -0,61% | Giuseppe Pericu col 64,92% | 58.197 | 16,59 |
2007 | 10 | Marta Vincenzi (9) | Enrico Musso con 29.402 voti | Enrico Musso col 20,69% | Giuseppe Alongi -9 voti | Giuseppe Alongi -1,65% | Enrico Musso col 57,88% | 50.801 | 16,44 |
2012 | 13 | Marco Doria (8) | Marco Doria con 10.223 voti | Enrico Musso col 24,46% | Si Mohamed Kaabour +88 voti | Pierluigi Vinai +2,84% | Marco Doria col 30,94% | 33.039 | 12,52 |
2017 | 9 | Marco Bucci (5) | Marco Bucci con 5.634 voti | Mori Marco coll'8,81% | Stefano Arrighi -6 voti | Stefano Arrighi -0,66% | Marco Bucci col 50,15% | 11.234 | 4,91 |
2022 | |||||||||
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 09 Maggio 2022 15:58)