Statistiche storico-elettorali elezioni comunali di Torino dal 1993 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Torino (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Torino (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1993 | 639.386 | 77,08 | 37.185 | 4,48 | 514.779 | 62,06 | 26.091 | 3,15 | |
1997 | 587.636 | 73,68 | 32.982 | 4,14 | 555.286 | 69,62 | 14.567 | 1,83 | |
2001 | 637.160 | 82,57 | 37.044 | 4,8 | 550.947 | 71,4 | 9.506 | 1,23 | |
2006 | 477.038 | 64,74 | 14.702 | 2 | |||||
2011 | 470.946 | 66,77 | 20.472 | 2,9 | |||||
2016 | 397.811 | 57,18 | 15.308 | 2,2 | 378.586 | 54,41 | 6.942 | 1 | |
2021 | 331.566 | 48,08 | 11.923 | 1,73 | |||||
Comunali Torino (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | |
1993 | 10 | 19 | 56,45 | 38,06 | Diego Novelli | La Rete | Valentino Castellani | Indipendente (centrosinistra) | |
1997 | 13 | 23 | 78,72 | 46,33 | Raffaele Costa | Forza Italia | Valentino Castellani | Indipendente (centrosinistra) | |
2001 | 11 | 26 | 89,34 | 50,7 | Sergio Chiamparino | Democratici di Sinistra | Sergio Chiamparino | Democratici di Sinistra | |
2006 | 9 | 37 | 96,04 | 54,08 | Sergio Chiamparino | L' Ulivo | |||
2011 | 12 | 37 | 83,96 | 52,79 | Piero Fassino | Partito Democratico | |||
2016 | 17 | 34 | 72,76 | 59,78 | Piero Fassino | Partito Democratico | Chiara Appendino | Movimento 5 Stelle | |
2021 | 13 | 30 | 82,76 | 40,42 | Stefano Lo Russo | Partito Democratico | Stefano Lo Russo | Partito Democratico | |
Comunali Torino (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1993 | Diego Novelli | La Rete | 217.506 | 36,12 | Valentino Castellani | Indipendente (centrosinistra) | 280.092 | 57,32 | |
1997 | Raffaele Costa | Forza Italia | 240.250 | 43,32 | Valentino Castellani | Indipendente (centrosinistra) | 272.506 | 50,4 | |
2001 | Sergio Chiamparino | Democratici di Sinistra | 269.435 | 44,9 | Sergio Chiamparino | Democratici di Sinistra | 285.991 | 52,82 | |
2006 | Sergio Chiamparino | L' Ulivo | 307.913 | 66,6 | |||||
2011 | Piero Fassino | Partito Democratico | 255.242 | 56,66 | |||||
2016 | Piero Fassino | Partito Democratico | 160.023 | 41,84 | Chiara Appendino | Movimento 5 Stelle | 202.764 | 54,56 | |
2021 | Stefano Lo Russo | Partito Democratico | 140.200 | 43,86 | Stefano Lo Russo | Partito Democratico | 168.997 | 59,23 | |
Competizione di tipo maggioritario: livello di personalizzazione della competizione elettorale | |||||||||
Comunali Torino (anni) | Numero di candidati | Candidato col maggior numero di liste che lo sostengono | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Maggior numero di voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in val. ass. | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in % |
1993 | 10 | Diego Novelli e Maurizio Lupi (4) | Diego Novelli con 101.850 voti | Diego Novelli col 46,83% | Marziano Marzano -1.216 voti | Marziano Marzano -11,63% | Diego Novelli col 61,21% | 166.386 | 27,63 |
1997 | 13 | Valentino Castellani (5) | Raffaele Costa con 49.236 voti | Valentino Castellani col 23,34% | Bianca Vetrino -300 voti | Bianca Vetrino -8,67% | Raffaele Costa col 48,04% | 102.481 | 18,48 |
2001 | 11 | Roberto Rosso (11) | Sergio Chiamparino con 74.615 voti | Sergio Chiamparino col 27,69% | Eugenio Gastaldi -7 voti | Eugenio Gastaldi -1,18% | Sergio Chiamparino col 61,93% | 120.477 | 20,08 |
2006 | 9 | Sergio Chiamparino (10) | Sergio Chiamparino con 62.680 voti | Paola Balestra col 48,64% | Lorenzo Varaldo 87 voti | Denis Stefano Martucci 2,18% | Sergio Chiamparino col 81,56% | 76.856 | 16,62 |
2011 | 12 | Piero Fassino e Michele Coppola (8) | Piero Fassino con 29.095 voti | Giorgio Portis col 26,79% | Giorgio Portis 71 voti | Alberto Musy 5,67% | Piero Fassino col 57,95% | 50.210 | 11,15 |
2016 | 17 | Roberto Rosso e Gianluca Noccetti (5) | Chiara Appendino con 10.593 voti | Chiara Appendino con l'8,96% | Pier Carlo Luigi Devoti -174 voti | Pier Carlo Luigi Devoti -19,02% | Chiara Appendino col 44,7% | 23.698 | 6,2 |
2021 | 13 | Stefano Lo Russo (6) | Stefano Lo Russo con 7.946 voti | Angelo D'Orsi col 13,45% | Emilio Mazza 2 voti | Emilio Mazza 0,76% | Stefano Lo Russo col 42,13% | 18.860 | 5,9 |
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 09 Maggio 2022 15:58)