Statistiche storico-elettorali elezioni comunali di Bologna dal 1995 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Bologna (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Bologna (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1995 | 304.106 | 87,08 | 15.173 | 4,34 | |||||
1999 | 265.816 | 78,85 | 14.295 | 4,24 | 227.978 | 67,63 | 3.990 | 1,18 | |
2004 | 261.450 | 81,82 | 7.356 | 2,3 | |||||
2009 | 233.045 | 76,38 | 5.923 | 1,94 | 189.772 | 62,19 | 4.068 | 1,33 | |
2011 | 215.534 | 71,29 | 5.349 | 1,77 | |||||
2016 | 179.325 | 59,66 | 5.138 | 1,71 | 159.818 | 53,17 | 6.251 | 2,08 | |
2021 | 156.742 | 51,18 | 3.978 | 1,3 | |||||
Comunali Bologna (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | |
1995 | 10 | 13 | 68,47 | 56,04 | Walter Vitali | Partito Democratico della Sinistra | |||
1999 | 8 | 16 | 88,15 | 40,91 | Silvia Bartolini | Democratici di Sinistra | Giorgio Guazzaloca | Indipendente | |
2004 | 9 | 18 | 93,82 | 54,87 | Sergio Cofferati | Democratici di Sinistra | |||
2009 | 13 | 23 | 78,5 | 55,38 | Flavio Delbono | Partito Democratico | |||
2011 | 9 | 17 | 80,82 | 54,88 | Virginio Merola | Partito Democratico | |||
2016 | 9 | 17 | 61,76 | 52,06 | Virginio Merola | Partito Democratico | |||
2021 | 8 | 19 | 91,54 | 49,13 | Matteo Lepore | Partito Democratico | |||
Comunali Bologna (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Partito politico | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1995 | Walter Vitali | Partito Democratico della Sinistra | 145.766 | 50,42 | |||||
1999 | Silvia Bartolini | Democratici di Sinistra | 117.371 | 46,62 | Giorgio Guazzaloca | Indipendente | 113.463 | 50,69 | |
2004 | Sergio Cofferati | Democratici di Sinistra | 142.026 | 54,32 | |||||
2009 | Flavio Delbono | Partito Democratico | 112.131 | 49,4 | Flavio Delbono | Partito Democratico | 112.667 | 60,68 | |
2011 | Virginio Merola | Partito Democratico | 106.070 | 50,47 | |||||
2016 | Virginio Merola | Partito Democratico | 68.772 | 39,48 | Virginio Merola | Partito Democratico | 83.907 | 54,64 | |
2021 | Matteo Lepore | Partito Democratico | 94.565 | 61,9 | |||||
Competizione di tipo maggioritario: livello di personalizzazione della competizione elettorale | |||||||||
Comunali Bologna (anni) | Numero di candidati | Candidato col maggior numero di liste che lo sostengono | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Maggior numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in valore assoluto | Minor numero di voti al solo candidato Sindaco in % ai voti attribuiti | Maggior numero di voti personali in % sul totale dei voti attribuiti ai soli candidati | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in val. ass. | Totale voti attribuiti al solo candidato Sindaco in % |
1995 | 10 | Walter Vitali (3) | Walter Vitali con 10.020 voti | Giovanni Salizzoni col 14,5% | Ugo Boghetta -426 voti | Ugo Boghetta -2,08% | Walter Vitali col 54,13% | 18.510 | 6,4 |
1999 | 8 | Silvia Bartolini (6) | Silvia Bartolini con 12.622 voti | Aldo Dinacci col 28,78% | Roberto Dalle Nogare +8 voti | Roberto Dalle Nogare +0,35% | Silvia Bartolini col 47,72% | 26.449 | 10,5 |
2004 | 9 | Sergio Cofferati (7) | Giorgio Guazzaloca con 18.866 voti | Giorgio Guazzaloca col 18,27% | Simone Albertini -134 voti | Simone Albertini -10,05% | Giorgio Guazzaloca col 54,04% | 34.908 | 13,74 |
2009 | 13 | Flavio Delbono (7) | Alfredo Cazzola con 4.852 voti | Gianfranco Pasquino col 15,15% | Michele Laganà +13 voti | Valerio Monteventi +1,99% | Alfredo Cazzola col 35,53% | 13.656 | 6,02 |
2011 | 9 | Virginio Merola (5) | Manes Bernardini con 12.157 voti | Michele Terra col 29,73% | Anna Montella -22 voti | Anna Montella -3,79% | Manes Bernardini col 57,34% | 21.201 | 10,09 |
2016 | 9 | Virginio Merola e Lucia Borgonzoni (5) | Lucia Borgonzoni con 1.543 voti | Ermanno Lorenzoni col 14,19% | Mirko De Carli -13 voti | Mirko De Carli -0,27% | Lucia Borgonzoni col 32,29% | 4.778 | 2,74 |
2021 | 8 | Matteo Lepore (7) | Fabio Battistini con 2.623 voti | Luca Labanti col 16,73% | Federico Bacchiocchi +28 voti | Matteo Lepore +2,42% | Fabio Battistini col 42,23% | 6.211 | 4,07 |
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 09 Maggio 2022 15:56)