Statistiche storico-elettorali elezioni comunali Milano dal 1993 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Milano (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Milano (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1993 | 934.166 | 78,16 | 41.411 | 3,46 | 827.953 | 69,27 | 34.513 | 2,89 | |
1997 | 822.525 | 71,93 | 41.369 | 3,62 | 752.802 | 65,84 | 27.364 | 2,39 | |
2001 | 892.282 | 81,63 | 29.532 | 2,7 | |||||
2006 | 696.747 | 67,6 | 16.455 | 1,6 | |||||
2011 | 673.525 | 67,92 | 15.838 | 1,6 | 671.420 | 67,38 | 7.889 | 0,79 | |
2016 | 550.206 | 54,65 | 12.472 | 1,24 | 521.487 | 51,8 | 9.881 | 0,98 | |
2021 | 491.141 | 47,72 | 10.533 | 1,02 | |||||
Comunali Milano (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Posizione politica | Candidato vincitore al ballottaggio | Posizione politica | |
1993 | 12 | 20 | 69,11 | 52,33 | Marco Formentini | Lega Nord (indipendentismo/regionalismo) | Marco Formentini | Lega Nord (indipendentismo/regionalismo) | |
1997 | 15 | 26 | 68,19 | 48,43 | Gabriele Albertini | Forza Italia (centrodestra) | Gabriele Albertini | Forza Italia (centrodestra) | |
2001 | 10 | 19 | 87,93 | 51,61 | Gabriele Albertini | Forza Italia (centrodestra) | |||
2006 | 10 | 34 | 98,94 | 54,38 | Letizia Arnaboldi/Moratti | Forza Italia (centrodestra) | |||
2011 | 9 | 29 | 89,64 | 57,38 | Giuliano Pisapia | Indipendente di Rifondazione Comunista (sinistra) | Giuliano Pisapia | Indipendente di Rifondazione Comunista (sinistra) | |
2016 | 9 | 17 | 82,48 | 49,18 | Giuseppe "Beppe" Sala | Partito Democratico (centrosinistra) | Giuseppe "Beppe" Sala | Partito Democratico (centrosinistra) | |
2021 | 13 | 28 | 89,7 | 44,6 | Giuseppe "Beppe" Sala | Partito Democratico (centrosinistra) | |||
Comunali Milano (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Posizione politica | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Posizione politica | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1993 | Marco Formentini | Lega Nord (indipendentismo/regionalismo) | 346.425 | 38,8 | Marco Formentini | Lega Nord (indipendentismo/regionalismo) | 452.732 | 57,06 | |
1997 | Gabriele Albertini | Forza Italia (centrodestra) | 318.075 | 40,71 | Gabriele Albertini | Forza Italia (centrodestra) | 385.496 | 53,14 | |
2001 | Gabriele Albertini | Forza Italia (centrodestra) | 495.938 | 57,48 | |||||
2006 | Letizia Arnaboldi/Moratti | Forza Italia (centrodestra) | 353.298 | 51,93 | |||||
2011 | Giuliano Pisapia | Indipendente di Rifondazione Comunista (sinistra) | 315.999 | 48,05 | Giuliano Pisapia | Indipendente di Rifondazione Comunista (sinistra) | 365.717 | 55,12 | |
2016 | Giuseppe "Beppe" Sala | Partito Democratico (centrosinistra) | 224.156 | 41,7 | Giuseppe "Beppe" Sala | Partito Democratico (centrosinistra) | 264.481 | 51,7 | |
2021 | Giuseppe "Beppe" Sala | Partito Democratico (centrosinistra) | 277.478 | 57,73 | |||||
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Martedì 01 Febbraio 2022 21:18)