Get Adobe Flash player

Kirghizistan 2021

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2021 parte magg.
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi

Independents
35 97,22

Social Democrats
1 2,78

Totale

36 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
3.619.292

Indice di Gallagher #DIV/0!
Neffe #DIV/0!
Neffp 1,06
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) #DIV/0!
Numero di partiti 1
2021 parte prop.
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Ata-Jurt Kyrgyzstan 223.892 19,08 15 27,78 8,70 1,46
Ishenim 176.382 15,03 12 22,22 7,19 1,48
Yntymak 142.267 12,12 9 16,67 4,55 1,38
Alliance 107.859 9,19 7 12,96 3,77 1,41
United Kyrgyzstan 91.111 7,76 6 11,11 3,35 1,43
Light of Faith 79.557 6,78 5 9,26 2,48 1,37
El Ümütü 58.215 4,96 0,00 -4,96 0,00
Azattyk Democratic Party 52.666 4,49 0,00 -4,49 0,00
Ata Meken Socialist Party 46.209 3,94 0,00 -3,94 0,00
Social Democrats 41.205 3,51 0,00 -3,51 0,00
Uluttar Birimdigi 31.692 2,70 0,00 -2,70 0,00
Mekenchil El Democratic Party 20.631 1,76 0,00 -1,76 0,00
Liberal Democratic Party of Kyrgyzstan "Bagyt" 12.708 1,08 0,00 -1,08 0,00
Patriotic Party of the Unity of Kyrgyzstan 12.473 1,06 0,00 -1,06 0,00
Uluu-Zhurt 9.452 0,81 0,00 -0,81 0,00
Strong Region 8.239 0,70 0,00 -0,70 0,00
Political Party "Legalise" 8.072 0,69 0,00 -0,69 0,00
The Centre 5.980 0,51 0,00 -0,51 0,00
Party of People's Dignity — Aruuzat 5.931 0,51 0,00 -0,51 0,00
Long Live Kyrgyzstan 5.660 0,48 0,00 -0,48 0,00
Party of the Greens of Kyrgyzstan 5.302 0,45 0,00 -0,45 0,00
Against all 28.207 2,40 0,00 -2,40 0,00
Totale 1.173.710 100,00 54 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
3.703.420 1.293.946 34,94 31,69 120.236 3,25
Indice di Gallagher 11,69
Neffe 9,80
Neffp 5,21
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,47
Numero di partiti 6
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Kyrgyz_parliamentary_election e https://akipress.org/elections/parlament2021/ (elaborazione Roberto Brocchini)