Get Adobe Flash player

Cile Camera dei Deputati 2021

Elezioni legislative nel mondo
2021
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Renovación Nacional 693.474 10,96 25 16,13 5,17 1,47
Unión Demócrata Independiente 671.502 10,61 23 14,84 4,23 1,40
Partido Republicano 666.726 10,54 14 9,03 -1,50 0,86
Partido de la Gente 534.881 8,45 6 3,87 -4,58 0,46
Partido Comunista 464.885 7,35 12 7,74 0,40 1,05
Partido Socialista 343.437 5,43 13 8,39 2,96 1,55
Partido Ecologista Verde 305.443 4,83 2 1,29 -3,54 0,27
Convergencia Social 287.190 4,54 9 5,81 1,27 1,28
Partido Demócrata Cristiano 264.985 4,19 8 5,16 0,97 1,23
Revolución Democrática 257.854 4,07 8 5,16 1,09 1,27
Partido por la Democracia 242.927 3,84 7 4,52 0,68 1,18
Evolución Política 221.284 3,50 4 2,58 -0,92 0,74
Comunes 207.607 3,28 6 3,87 0,59 1,18
Partido Humanista 195.409 3,09 3 1,94 -1,15 0,63
Centro Unido 177.105 2,80 1 0,65 -2,15 0,23
Partido Igualdad 127.506 2,01 0,00 -2,01 0,00
Partido Radical 111.117 1,76 4 2,58 0,82 1,47
Federación Regionalista Verde Social 107.696 1,70 2 1,29 -0,41 0,76
Partido Liberal 96.010 1,52 4 2,58 1,06 1,70
Unión Patriótica 56.506 0,89 0,00 -0,89 0,00
Partido de Trabajadores Revolucionarios 51.075 0,81 0,00 -0,81 0,00
Partido Progresista 46.422 0,73 0,00 -0,73 0,00
Partido Conservador Cristiano 40.560 0,64 1 0,65 0,00 1,01
Ciudadanos 27.502 0,43 1 0,65 0,21 1,48
Partido Regionalista Independiente Demócrata 23.222 0,37 1 0,65 0,28 1,76
Partido Nacional Ciudadano 10.291 0,16 0,00 -0,16 0,00
Nuevo Tiempo 4.420 0,07 0,00 -0,07 0,00
Independientes fuera de pacto 90.960 1,44 1 0,65 -0,79 0,45
Voti validi 6.327.996 100,00 155 100,00
Chile Podemos + (Lista AA): Renovacion Nacional, Union Democrata Independiente, Evolución Política, Partido Regionalista Independiente. Nuevo Pacto Social (Lista AH): Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Liberal, Ciudadanos. Dignidad Ahora (Lista AN): Partido Humanista, Partido Igualdad. Frente Social Cristiano (Lista AP): Partido Republicano, Partido Conservador Cristiano. Apruebo Dignidad (Lista AR): Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, Federación Regionalista Verde Social. Independientes Unidos (Lista AW): Centro Unido, Partido Nacional Ciudadano.
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in % Schede bianche Schede nulle
15.030.963 7.056.618 46,95 42,10 744.232 4,95 404.762 339.470
Indice di Gallagher 7,38
Neffe 15,46
Neffp 11,65
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,25
Numero di partiti 21
Fonti: http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Chile_de_2021 e http://pv.servelelecciones.cl/ (elaborazione Roberto Brocchini)