Argentina Senato 2021
Elezioni legislative nel mondo |
2021 | ||||||
Partiti/Coalizioni | voti in valori assoluti | % voti | seggi in valori assoluti | %seggi | S-V | S/V |
Juntos por el Cambio | 2.360.474 | 33,13 | 8 | 33,33 | 0,20 | 1,01 |
Frente de Todos | 2.086.678 | 29,29 | 9 | 37,50 | 8,21 | 1,28 |
Hacemos por Córdoba | 491.029 | 6,89 | 1 | 4,17 | -2,72 | 0,60 |
Frente Cambia Mendoza | 490.754 | 6,89 | 2 | 8,33 | 1,45 | 1,21 |
ECO + Vamos Corrientes | 328.217 | 4,61 | 2 | 8,33 | 3,73 | 1,81 |
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 233.598 | 3,28 | 0,00 | -3,28 | 0,00 | |
Frente Amplio Progresista | 228.459 | 3,21 | 0,00 | -3,21 | 0,00 | |
Juntos por el Cambio Chubut | 110.997 | 1,56 | 2 | 8,33 | 6,78 | 5,35 |
Fuerza Republicana | 107.829 | 1,51 | 0,00 | -1,51 | 0,00 | |
Partido Verde | 90.949 | 1,28 | 0,00 | -1,28 | 0,00 | |
Encuentro Vecinal Córdoba | 74.024 | 1,04 | 0,00 | -1,04 | 0,00 | |
Unite por la Libertad y la Dignidad | 66.910 | 0,94 | 0,00 | -0,94 | 0,00 | |
Soberanía Popular | 64.010 | 0,90 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | |
La Libertad Avanza | 44.819 | 0,63 | 0,00 | -0,63 | 0,00 | |
Partido Independiente del Chubut | 44.736 | 0,63 | 0,00 | -0,63 | 0,00 | |
Somos Futuro | 39.526 | 0,55 | 0,00 | -0,55 | 0,00 | |
Partido Federal | 38.417 | 0,54 | 0,00 | -0,54 | 0,00 | |
Vamos! Mendocinos | 37.992 | 0,53 | 0,00 | -0,53 | 0,00 | |
Compromiso Federal | 35.970 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | |
Podemos | 31.588 | 0,44 | 0,00 | -0,44 | 0,00 | |
Primero Santa Fe | 30.117 | 0,42 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | |
Chubut Somos Todos | 29.937 | 0,42 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | |
Unión Popular Federal | 16.860 | 0,24 | 0,00 | -0,24 | 0,00 | |
Vamos con Vos | 13.934 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | |
Frente Amplio Catamarqueño | 10.167 | 0,14 | 0,00 | -0,14 | 0,00 | |
Partido Socialista | 6.206 | 0,09 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | |
Corriente de Pensamiento Bonaerense | 6.066 | 0,09 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | |
Movimiento al Socialismo | 4.939 | 0,07 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | |
Totale | 7.125.202 | 100,00 | 24 | 100,00 | ||
Alianza Juntos por el Cambio: Juntos, Frente Cambia Mendoza, Juntos por Entre Ríos, ECO + Vamos Corrientes, Chaco Cambia + Juntos por el Cambio, Frente Cambia Jujuy, Juntos por el Cambio +, Juntos por Formosa Libre, Unidos por San Luis, Juntos por el Cambio Chubut, Cambia Neuquén, Cambia Santa Cruz, Coalición Cívica ARI, Vamos La Rioja, Juntos por el Cambio Tierra del Fuego, Unión Cívica Radical, Unidos. Alianza Frente de Todos: Frente de Todos, Frente Cívico por Santiago, Fuerza San Luis, Frente Renovador, Compromiso Federal, Todos Unidos. Alianza Avanza Libertad y La Libertad Avanza: Avanza Libertad, La Libertad Avanza, +Valores, Fuerza Republicana, Unite por la Libertad y la Dignidad, Encuentro Vecinal Córdoba, Vamos! Mendocinos, Podemos, Partido Conservador Popular, Partido Libertad, Valores y Cambio, Unión del Centro Democrático, Unión Popular Federal, Republicanos Unidos. Alianza Tercera vía y el Peronismo Federal: Hacemos por Córdoba, Vamos con Vos, Frente Amplio Progresista, Movimiento Libres del Sur, Partido Socialista, Frente Amplio por Tucumán, Consenso Ischigualasto, Partido Fe, Frente Amplio Catamarqueño. Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Partido del Obrero, Nueva Izquierda, Partido Obrero. | ||||||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Voti in bianco |
10.505.451 | 7.536.824 | 71,74 | 67,82 | 164.099 | 1,56 | 257.523 |
Indice di Gallagher | 9,14 | |||||
Neffe | 4,75 | |||||
Neffp | 3,65 | |||||
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) | 0,23 | |||||
Numero di partiti | 6 | |||||
Fonti: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Argentina_de_2021, https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/btn/escrutinio2021.php e https://www.padron.gob.ar/publica/ (elaborazione Roberto Brocchini) |