Presidenziali Capo Verde 2016
Elezioni presidenziali nel mondo |
02/10/2016 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Jorge Carlos Fonseca | Movement for Democracy | 93.010 | 74,09 | ||
Albertino Graça | independent | 28.256 | 22,51 | ||
Joaquim Monteiro | independent | 4.278 | 3,41 | ||
_Totale | 125.544 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
361.221 | 128.117 | 35,47 | 34,76 | 2.573 | 0,71 |
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Cape_Verdean_presidential_election e https://web.archive.org/web/20190713203840/http://www.dgape.cv/images/bo_11-10-2016_58presidenciais.pdf (elaborazione Roberto Brocchini) |