Statistiche storico-elettorali elezioni comunali Roma dal 1993 ad oggi
Partecipazione elettorale comunali Roma (1° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % | Partecipazione elettorale comunali Roma (2° turno) | Votanti | Votanti in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
1993 | 1.824.541 | 78,74 | 93.824 | 4,05 | 1993 | 1.850.290 | 79,85 | 50.401 | 2,18 |
1997 | 1.705.031 | 73,59 | 77.505 | 3,34 | 1997 | ||||
2001 | 1.730.733 | 75,5 | 76.451 | 3,34 | 2001 | 1.699.721 | 74,15 | 28.428 | 1,24 |
2006 | 1.536.293 | 65,6 | 38.218 | 1,63 | 2006 | ||||
2008 | 1.729.287 | 73,56 | 66.544 | 2,83 | 2008 | 1.481.795 | 63,03 | 22.098 | 0,94 |
2013 | 1.245.651 | 52,80 | 42.592 | 1,81 | 2013 | 1.062.892 | 45,05 | 23.519 | 1 |
2016 | 1.348.040 | 57,03 | 40.095 | 1,7 | 2016 | 1.185.280 | 50,14 | 37.781 | 1,6 |
2021 | 1.145.268 | 48,7 | 35.356 | 1,5 | 2021 | 959.818 | 40,82 | 19.952 | 0,85 |
Comunali Roma (anni) | Numero candidati | Numero liste | Voti ai primi due candidati (in %) | Voti alle prime due liste (in %) | Candidato più votato al 1° turno | Posizione politica | Candidato vincitore al ballottaggio | Posizione politica | |
1993 | 17 | 25 | 75 | 49,28 | Francesco Rutelli | Federazione dei Verdi (centrosinistra) | Francesco Rutelli | Federazione dei Verdi (centrosinistra) | |
1997 | 8 | 21 | 96,39 | 46,06 | Francesco Rutelli | Federazione dei Verdi | |||
2001 | 16 | 32 | 93,47 | 40,27 | Walter Veltroni | Democratici di Sinistra | Walter Veltroni | Democratici di Sinistra | |
2006 | 12 | 36 | 98,52 | 43,3 | Walter Veltroni | L'Ulivo (centrosinistra) | |||
2008 | 14 | 29 | 86,51 | 70,57 | Francesco Rutelli | Partito Democratico (centrosinistra) | Giovanni Alemanno | Popolo della Libertà (centrodestra) | |
2013 | 19 | 40 | 72,89 | 45,47 | Ignazio Marino | Partito Democratico (centrosinistra) | Ignazio Marino | Partito Democratico (centrosinistra) | |
2016 | 13 | 34 | 60,17 | 53,52 | Virginia Raggi | Movimento 5 Stelle | Virginia Raggi | Movimento 5 Stelle | |
2021 | 22 | 38 | 57,17 | 36,48 | Enrico Michetti | Indipendente (centrodestra) | Roberto Gualtieri | Partito Democratico (centrosinistra) | |
Comunali Roma (anni) | Candidato più votato al 1° turno | Posizione politica | Voti in valore assoluto | Voti in % | Candidato vincitore al ballottaggio | Posizione politica | Voti in valore assoluto | Voti in % | |
1993 | Francesco Rutelli | Federazione dei Verdi (centrosinistra) | 684.529 | 39,64 | Francesco Rutelli | Federazione dei Verdi (centrosinistra) | 955.859 | 53,11 | |
1997 | Francesco Rutelli | Federazione dei Verdi | 985.361 | 60,44 | |||||
2001 | Walter Veltroni | Democratici di Sinistra | 800.275 | 48,35 | Walter Veltroni | Democratici di Sinistra | 871.930 | 52,17 | |
2006 | Walter Veltroni | L'Ulivo (centrosinistra) | 921.491 | 61,44 | |||||
2008 | Francesco Rutelli | Partito Democratico (centrosinistra) | 761.126 | 45,77 | Giovanni Alemanno | Popolo della Libertà (centrodestra) | 783.225 | 53,66 | |
2013 | Ignazio Marino | Partito Democratico (centrosinistra) | 512.720 | 42,61 | Ignazio Marino | Partito Democratico (centrosinistra) | 664.490 | 63,93 | |
2016 | Virginia Raggi | Movimento 5 Stelle | 461.190 | 35,26 | Virginia Raggi | Movimento 5 Stelle | 770.564 | 67,15 | |
2021 | Enrico Michetti | Indipendente (centrodestra) | 334.548 | 30,14 | Roberto Gualtieri | Partito Democratico (centrosinistra) | 565.352 | 60,15 | |
Roberto Brocchini |
Ultimo aggiornamento (Martedì 01 Febbraio 2022 21:18)