Presidenziali Russia 2012
Elezioni presidenziali nel mondo |
04/03/2012 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Vladimir Putin | United Russia | 45.602.075 | 64,35 | ||
Gennady Zyuganov | Communist Party | 12.318.353 | 17,38 | ||
Mikhail Prokhorov | self-nominated | 5.722.508 | 8,08 | ||
Vladimir Zhirinovsky | Liberal Democratic Party | 4.458.103 | 6,29 | ||
Sergey Mironov | A Just Russia | 2.763.935 | 3,90 | ||
_Totale | 70.864.974 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
109.860.331 | 71.701.665 | 65,27 | 64,50 | 836.691 | 0,76 |
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Russian_presidential_election e http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100031793509&vrn=100100031793505®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100031793509&type=226 (elaborazione Roberto Brocchini) |