Presidenziali Russia 2004
Elezioni presidenziali nel mondo |
14/03/2004 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Vladimir Putin | Independent | 49.565.238 | 71,91 | ||
Nikolay Kharitonov | Communist Party | 9.513.313 | 13,80 | ||
Sergey Glazyev | Independent | 2.850.063 | 4,13 | ||
Irina Khakamada | Independent | 2.671.313 | 3,88 | ||
Oleg Malyshkin | Liberal Democratic Party | 1.405.315 | 2,04 | ||
Sergey Mironov | Russian Party of Life | 524.324 | 0,76 | ||
Against all | 2.396.219 | 3,48 | |||
_Totale | 68.925.785 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
109.639.043 | 69.504.609 | 63,39 | 62,87 | 578.824 | 0,53 |
Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_presidential_election,_2004 e https://www.osce.org/files/f/documents/7/b/33100.pdf (elaborazione Roberto Brocchini) |