Get Adobe Flash player

Stati Uniti Camera dei Rappresentanti 2020

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2020
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Democratic Party 77.220.660 50,47 222 51,03 0,57 1,01
Republican Party 72.466.576 47,36 213 48,97 1,61 1,03
Libertarian Party 1.100.639 0,72 0,00 -0,72 0,00
Independents 480.049 0,31 0,00 -0,31 0,00
Working Families Party 352.073 0,23 0,00 -0,23 0,00
Constitution Party 99.302 0,06 0,00 -0,06 0,00
Green Party 90.121 0,06 0,00 -0,06 0,00
Legal Marijuana Now Party 80.440 0,05 0,00 -0,05 0,00
Pacific Green Party 42.239 0,03 0,00 -0,03 0,00
Working Families Party 38.176 0,02 0,00 -0,02 0,00
Working Class Party 36.115 0,02 0,00 -0,02 0,00
Unity Party of Colorado 23.401 0,02 0,00 -0,02 0,00
United Utah Party 15.077 0,01 0,00 -0,01 0,00
No Slogan Filed 8.049 0,01 0,00 -0,01 0,00
Serve America Movement 7.334 0,00 0,00 0,00 0,00
Veteran for Change 7.239 0,00 0,00 0,00 0,00
Independent Party of Delaware 6.682 0,00 0,00 0,00 0,00
Aloha Aina Party 6.453 0,00 0,00 0,00 0,00
American Values Party 5.128 0,00 0,00 0,00 0,00
U.S. Taxpayers Party 4.450 0,00 0,00 0,00 0,00
Justice Mercy Humility 4.136 0,00 0,00 0,00 0,00
For the People 3.724 0,00 0,00 0,00 0,00
Building Your Legacy Party 3.480 0,00 0,00 0,00 0,00
Communist Party 3.432 0,00 0,00 0,00 0,00
Make Change Happen 3.195 0,00 0,00 0,00 0,00
No Party 3.017 0,00 0,00 0,00 0,00
Populist Party 2.431 0,00 0,00 0,00 0,00
Common Sense Party 2.067 0,00 0,00 0,00 0,00
Truth Vision Hope 1.739 0,00 0,00 0,00 0,00
Save Our City 1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
American Shopping Party 661 0,00 0,00 0,00 0,00
Others 893.091 0,58 0,00 -0,58 0,00
Totale 153.012.295 100,00 435 100,00
Elettori Voti validi in % Elettori registrati Voti validi in % Schede bianche

419.110
Indice di Gallagher 1,40
Neffe 2,09
Neffp 2,00
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,04
Numero di partiti 2
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_United_States_House_of_Representatives_elections, https://history.house.gov/Institution/Election-Statistics/2020election/, http://www.thegreenpapers.com/G20/HouseVoteByParty.phtml (elaborazione Roberto Brocchini)