Get Adobe Flash player

Ecuador 2021

Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Elezioni legislative nel mondo
2021
Partiti/Coalizioni voti in valori assoluti % voti seggi in valori assoluti %seggi S-V S/V
Unión por la Esperanza (UNES) 2.584.595 32,21 48 35,04 2,83 1,09
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) 1.348.679 16,81 27 19,71 2,90 1,17
Izquierda Democrática (ID) 961.513 11,98 18 13,14 1,16 1,10
Partido Social Cristiano (PSC) 780.541 9,73 19 13,87 4,14 1,43
Movimiento Creando Oportunidades (CREO) 774.238 9,65 12 8,76 -0,89 0,91
Alianza Honestidad (MC-PSE) 301.369 3,76 2 1,46 -2,30 0,39
Alianza PAIS (PAIS) 222.092 2,77 0,00 -2,77 0,00
Movimiento Ecuatoriano Unido (MEU) 166.888 2,08 2 1,46 -0,62 0,70
Partido Avanza (AVANZA) 154.529 1,93 2 1,46 -0,47 0,76
Partido Sociedad Patriótica (PSP) 145.398 1,81 1 0,73 -1,08 0,40
Unidad Popular (UP) 139.969 1,74 0,00 -1,74 0,00
Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA) 135.038 1,68 0,00 -1,68 0,00
Democracia Sí (DSÍ) 84.209 1,05 1 0,73 -0,32 0,70
Fuerza Ecuador (FE) 70.854 0,88 0,00 -0,88 0,00
Unión Ecuatoriana (UE) 59.080 0,74 1 0,73 -0,01 0,99
Movimiento Construye (MC25) 57.711 0,72 1 0,73 0,01 1,01
Movimiento Nacional Juntos Podemos (MNJP) 37.438 0,47 0,00 -0,47 0,00
Movimientos locales 0,00 3 2,19 2,19
Voti validi 8.024.141 100,00 137 100,00
Elettori Votanti Votanti in % Voti validi in % Schede non valide Schede non valide in %
13.107.364 10.616.457 81,00 61,22 2.591.041 19,77
Indice di Gallagher 5,36
Neffe 5,91
Neffp 4,84
R= Tasso di riduzione partitica (Neffe-Neffp/Neffe) 0,18
Numero di partiti 12
Fonti: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Ecuador_de_2021 e https://resultados2021.cne.gob.ec/ (elaborazione Roberto Brocchini)