Presidenziali Costa d'Avorio 1990
Elezioni presidenziali nel mondo |
28/10/1990 | |||||
Candidati Presidente | partiti/coalizioni | voti validi | voti validi in % | ||
Félix Houphouët-Boigny | Democratic Party of Ivory Coast – African Democratic Rally | 2.445.365 | 81,68 | ||
Laurent Gbagbo | Ivorian Popular Front | 548.441 | 18,32 | ||
_Totale | 2.993.806 | 100,00 | |||
Elettori | Votanti | Votanti in % | Voti validi in % | Schede non valide | Schede non valide in % |
4.408.808 | 3.049.133 | 69,16 | 67,91 | 55.327 | 1,25 |
Fonti: https://en.wikipedia.org/wiki/1990_Ivorian_presidential_election (elaborazione Roberto Brocchini) |